|
| 206B | 4011 | N5373U | State of Idaho | |
| 206B | 4011 | N5373U | State of Oregon | |
| 427 | 56038 | N4KA / | ||
| AS350B2 | 3422 | N152RM / | Battle Born Medevac | |
| AS350B3 | 3941 | N629AM | Air Methods | |
| AS350B3 | 4160 | N901CF | REMSA Care Flight | |
| AS350B3 | 3630 | N902CF | REMSA Care Flight | |
| AS350B3 | 3234 | N972AE | Battle Born Medevac | |
| AS350B3 | 3234 | N972AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 3234 | N972AE | State of Arizona | |
| AW109S | 22063 | N4KA / | ||
| CH-47F | M.8801 | 10-08801 / | 2-1 GSAB | |
| H125 | 9438 | N902CF | Airbus Helicopters Inc | |
| H125 | 9438 | N902CF | REMSA Care Flight | |
| MD500E | 0311E | N424WC | Wilson Construction | |
| MH-60R | 167021 / 167019 | HSM-51 | ||
| MH-60S | 70-3170 | 167838 / FFAB123 | Longhorns | |
| MH-60S | 167822 / FFAB123 | Longhorns | ||
| UH-60A | 70-146 | N381SH | State of Nevada | |
| UH-60A | 70-090 | N391SH | Skydance Helicopters | |
| UH-72A | 9393 | 10-72153 / KOTA49 | South Dakota National Guard |
