|
| 407GXP | 54629 | I-LDEM | ||
| 430 | 49114 | N430WH | ||
| 505 | 65133 | I-ECRX | ||
| AS350BA | 2354 | I-SOMI | ||
| AW139 | 32039 | VF-159 / DRAG159 | Vigili del Fuoco | |
| AW139 | 31762 | I-PRAX | ||
| AW139 | 31915 | MM81979 | 8 RV | |
| AW139 | 31908 | MM81973 / NEMO16 | Guardia Costiera | |
| AW139 | 31739 | I-ROAV / PEGASO2 | Avincis | |
| AW139 | 31739 | I-ROAV / PEGASO2 | INAER Italia | |
| AW139 | 31728 | I-TOMS / PEGASO3 | INAER Italia | |
| AW139 | 31728 | I-TOMS / PEGASO3 | Avincis | |
| AW139M | 31906 | MM81985 / LORD01 | 15° Stormo | |
| AW139M | 31906 | CSX81985 / LORD01 | AgustaWestland Italy | |
| AW139M | 31427 | MM81799 / LORD02 | 85 centro c/sar | |
| AW139M | 31927 | MM82007 / LORD05 | 15° Stormo | |
| AW169 | 69138 | EI-GXR / FELIX2 | Alidaunia | |
| AW169 | 69084 | I-KLIO / ICARO02 | Avincis | |
| AW169 (skids) | 74006 | MM82188 / SOLE54 | AVES | |
| AW169M | 69115 | MM81977 / IEI1977 | 2 Regt | |
| AW169M | 69120 | CSX81993 / NUBE24 | Leonardo Italy | |
| AW169M | 69120 | MM81993 / NUBE24 | 2 Regt | |
| AW169M | 72009 | MM82062 / VOLPE512 | Guardia di Finanza | |
| Cabri G2 | 1366 | I-MLPS | ||
| H145D2 | 20283 | I-SWRS | Elilario Italia | |
| H145D3 | 21310 | EI-HNH | Avincis | |
| H145D3 | 21119 | I-PTAH | Avincis | |
| H160 | 1076 | I-LRSI / CPV414 | Air Corporate | |
| TTH | 1190 | MM81546 / IEI1546 | 4 Regt | |
| TTH | 1170 | MM81542 / RIVA04 | 25 GrSqd |
