|
| 206L-4 | 52075 | N83LP | ||
| 206L-4 | 52066 | N173RL / RLC173 | RLC | |
| 407 | 53038 | N417PH | PHI Inc | |
| 407 | 53640 | N418PH | PHI Inc | |
| 407 | 53999 | N439PH | PHI Inc | |
| 407 | 53327 | N440PH | PHI Offshore | |
| 407 | 54090 | N443PH | PHI Inc | |
| 407 | 54096 | N445PH | PHI Inc | |
| 407 | 54111 | N448PH | PHI Inc | |
| 407 | 53397 | N495PH | PHI Inc | |
| 407 | 53550 | N669RL | ||
| 407 | 53300 | N91WH | Gulf Helicopters Llc | |
| 407 | 53140 | N164RL / RLC164 | Bank Of Utah | |
| 407 | 53231 | N522RL / RLC522 | Bank Of Utah | |
| 407 | 53479 | N663RL / RLC663 | Bank Of Utah | |
| 407 | 53480 | N671RL / RLC671 | ||
| A119 | 14053 | N108AG / BTZ108 | ERA Helicopters | |
| AB139 | 31032 | N813DG / BTZ813 | ERA Helicopters | |
| AS350B2 | 3051 | N4061G / BTZ406 | ERA Helicopters | |
| AW119 | 14745 | N920JD / BTZ920 | ERA Helicopters | |
| AW119KX | 14949 | N963KP / | Kinetica | |
| AW139 | 41309 | N328SH / BTZ328 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41224 | N415JH / BTZ415 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41261 | N615DJ / BTZ615 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41343 | N639BG / BTZ639 | Bristow US | |
| AW139 | 31282 | N925VH / BTZ925 | Bristow US | |
| AW139 | 31311 | N109DR | ERA Helicopters | |
| AW139 | 31309 | N603PW | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41320 | N726MD | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41362 | N730VM | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41280 | N146PH / PHM054 | PHI Inc | |
| AW139 | 41303 | N149PH / PHM056 | PHI Inc | |
| AW189 | 49018 | N189EH / BTZ189 | Bristow US | |
| AW189 | 49018 | N189EH / BTZ189 | ERA Helicopters | |
| AW189 | 49028 | N326LS / BTZ326 | ERA Helicopters | |
| AW189 | 49028 | N326LS / BTZ326 | Bristow US | |
| AW189 | 49025 | N503JW / BTZ503 | Bristow US | |
| AW189 | 49025 | N503JW / BTZ503 | ERA Helicopters | |
| CMV-22B | D2003 | 169437 / BISON62 | VRM-30 | |
| EC135P2+ | 0982 | N228BJ / BTZ228 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0987 | N302NM / BTZ302 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0991 | N324XM / BTZ324 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0763 | N911XJ | Ochsner Flight Care | |
| EC135T1 | 0157 | N911XG | Acadian Air Med | |
| H145D2 | 20120 | N343PH / PHM200 | PHI Inc | |
| H145D2 | 20122 | N393PH / PHM201 | PHI Inc | |
| H160 | 1032 | N675P | PHI Inc | |
| H160 | 1032 | N675P | Airbus Helicopters Inc | |
| H160 | 1002 | N672P / PHM210 | PHI Inc | |
| H160 | 1019 | N673P / PHM211 | PHI Inc | |
| H160 | 1019 | N673P / PHM211 | Airbus Helicopters Inc | |
| H160 | 1022 | N674P / PHM212 | PHI Offshore | |
| H160 | 1022 | N674P / PHM212 | Airbus Helicopters Inc | |
| S-76A | 760230 | N763MH | GM Leasing | |
| S-76C | 760677 | N883AL / BTZ883 | Bristow | |
| S-76C | 760804 | N893BG / BTZ893 | Bristow US | |
| S-76C | 760777 | N896BG / BTZ896 | Bristow US | |
| S-76C | 760756 | N40WH | ||
| S-76C | 760733 | N760BG | Bristow US | |
| S-76C | 760671 | N769P / PHM037 | PHI Inc | |
| S-76C | 760692 | N725P / PHM044 | PHI Inc | |
| S-76C | 760737 | N794P / PHM048 | ||
| S-92A | 92-0300 | N145JW / BTZ145 | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0219 | N290BG / BTZ290 | Bristow US | |
| S-92A | 92-0275 | N524PB / BTZ524 | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0093 | N692BG / BTZ692 | Bristow US | |
| S-92A | 92-0291 | N806AP / BTZ806 | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0271 | N92EH / BTZ92E | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0061 | N920VH / BTZ92V | Bristow Gulf | |
| S-92A | 92-0204 | N292MH / CVR243 | Chevron Oil | |
| S-92A | 92-0310 | N927SC / CVR613 | Chevron Oil | |
| S-92A | 92-0249 | N392JS | Chevron Oil | |
| S-92A | 92-0027 | N592PH / PHM005 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0096 | N922BH / PHM011 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0118 | N925PH / PHM014 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0151 | N929PH / PHM018 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0180 | N936PH / PHM024 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0201 | N937PH / PHM100 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0238 | N944PH / PHM106 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0252 | N946PH / PHM108 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0264 | N949PH / PHM111 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0274 | N950PH / PHM112 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0293 | N951PH / PHM113 | PHI Offshore |
