|
| 206B-2 | 1309 | VH-BLR / BLR | Sydney HeliTours | |
| 407 | 53649 | VH-EXV / EXV | ||
| 412 | 33029 | VH-NSC / NSC | Sydney HeliTours | |
| 412EP | 36407 | VH-VQB / HLTK201 | NSW RFS | |
| 412EP | 36611 | VH-VBR / HLTK202 | NSW RFS | |
| 412EP | 36358 | VH-UCH / HT206 | NSW RFS | |
| 412EPI | 37009 | VH-PQZ / POL22 | NSWPF | |
| 429 | 57043 | VH-MJI / MJI | ||
| 429 | 57390 | VH-PHW / POL21 | NSWPF | |
| 429 | 57408 | VH-PHB / POL23 | Australia Police | |
| 429 | 57408 | VH-PHB / POL23 | Hawker Pacific | |
| 429WLG | 57403 | VH-AJT / AJT | ||
| 505 | 65397 | VH-IHH / IHH | ||
| AB412SP | 25626 | VH-LSV / LSV | QGAir | |
| AB412SP | 25626 | VH-LSV / LSV | Babcock Australia | |
| AS350B | 2342 | VH-ENX / ENX | Sydney HeliTours | |
| AS350B | 1785 | VH-JVS / JVS | Sydney HeliTours | |
| AS350B | 1895 | VH-TVG / TVG | Channel Seven Perth | |
| AS350B2 | 9033 | VH-HSV / HSV | Heli Support Australia | |
| AS350B2 | 3709 | VH-TXI / TXI | ||
| AW109SP | 22294 | VH-LCF / LCF | ||
| AW139 | 31741 | VH-TJE / RSCU201 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31710 | VH-TJF / RSCU202 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31743 | VH-TJG / RSCU203 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31721 | VH-TJH / RSCU204 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31747 | VH-TJI / RSCU206 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31723 | VH-TJJ / RSCU207 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31729 | VH-TJK / RSCU208 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31740 | VH-TJO / RSCU209 | Australia Air Ambulances | |
| BK117B-1 | 1103 | VH-FHD / FHD | ||
| Cabri G2 | 1293 | VH-JKM | ||
| Cabri G2 | 1085 | VH-X3G / X3G | ||
| Cabri G2 | 1158 | VH-X6G / X6G | ||
| EC120B | 1472 | VH-HIL / HIL | ||
| EC120B | 1010 | VH-JVS / JVS | Sydney HeliTours | |
| EC130B4 | 3624 | VH-WYH | PHS | |
| EC135T2+ | 1234 | N52-010 / EMYU50 | RAN | |
| EC135T2+ | 1239 | N52-012 / EMYU52 | RAN | |
| EC135T2+ | 1240 | N52-013 / EMYU53 | RAN | |
| EC135T2+ | 1242 | N52-014 / EMYU54 | RAN | |
| EC135T2+ | 1212 | N52-003 / TAIP43 | RAN | |
| EC135T2+ | 1237 | N52-011 / TAIP51 | RAN | |
| EC145 | 9087 | VH-PGW / PGW | ||
| H125 | 8569 | VH-NPX / PKAR21 | NPWS | |
| H125 | 9104 | VH-WDS / PKAR23 | NPWS | |
| H125 | 7861 | VH-UAH / PKAR24 | ||
| H125 | 7830 | VH-ZHG / PKAR25 | ||
| H125 | 9407 | VH-X2E | ||
| H145D2 | 20020 | VH-HPL / CFH3 | CareFlight New South Wales | |
| MH-60R | 70-4058 | N48-004 / GLET04 | 725 Squadron | |
| MH-60R | 70-4333 | N48-005 / GLETBLK | 725 Squadron | |
| MH-60R | N48-013 / TIGR13 | 725 Squadron | ||
| BETA II | 4919 | VH-T2M / T2M | ||
| II | 14043 | VH-HLG / HLG | ||
| II | 14711 | VH-XWZ / XWZ | ||
| II | 14449 | VH-YEO / YEO | ||
| RAVEN | 2780 | VH-TW4 / TW4 | Heliflite Australia | |
| RAVEN II | 10967 | VH-8V9 / 8V9 | Heliflite Australia | |
| R66 | 1194 | VH-83M / 83M | ||
| S-76A | 760105 | VH-LHY / LHY | Kestrel Aviation | |
| UH-60M | A60-006 / JUST72 | Australian Army Aviation |
