|
| 407 | 54914 | G-RAZE | ||
| 505 | 65388 | G-XITE | ||
| 505 | 65283 | N505H | ||
| AH-64E | UD024 | ZM723 / PNTHR76 | AAC | |
| AH-64E | UD027 | ZM726 / SLAYR02 | AAC | |
| AH-64E | UD046 | ZM745 / SLAYR2 | 653 Squadron | |
| AH-64E | UD028 | ZM727 / SLAYR2 | AAC | |
| AH-64E | UD001 | ZM700 / VIPR4 | AAC | |
| AS355 | 5311 | G-LENI | ||
| AS355N | 5540 | G-OAHL / JK134 | ||
| AW109S | 22119 | G-ETPN / BDN39 | QinetiQ | |
| AW109S | 22125 | G-LUGS | ||
| AW109S | 22125 | G-LUGS | Volare Aviation | |
| AW109S | 22067 | G-MSVO | ||
| AW109SP | 22432 | 2-HELI | ||
| AW109SP | 22468 | G-MGKG | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22463 | G-RDWN | ||
| AW109SP | 22452 | G-SIRT | ||
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22265 | 2-SPSP / VLZ06 | Volare Aviation | |
| AW139 | 32102 | G-MCFC / CASTLE06 | Castle Air | |
| AW139 | 31957 | G-DVII | EJC | |
| AW139 | 32083 | G-XXEF / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69131 | G-ICER | ||
| Cabri G2 | 1091 | G-CPLH / COV2O | Helicentre Aviation | |
| Cabri G2 | 1141 | G-ONVG | ||
| CH-47D | M.7011 | ZA684 / RAFR7179 | 28 Squadron | |
| CH-47D | M.4457 | ZH894 / SHF399 | 18 Squadron | |
| CH-47D | M.4453 | ZH777 / SHF422 | 27 Squadron | |
| CH-47D | M.7026 | ZA711 / SHF470 | 7 Squadron | |
| CH-47D | M.7005 | ZA714 / SHF518 | 18 Squadron | |
| CH-47D | M.7015 | ZD984 / SHF544 | RAF | |
| CH-47F | M.7707 | ZK556 / SHF486 | RAF | |
| CH-47F | M.7702 | ZK551 / SHF487 | 7 Squadron | |
| CH-47F | M.7701 | ZK550 / SHF487 | 7 Squadron | |
| CH-47F | M.7711 | ZK560 / SHF491 | RAF | |
| CH-47F | M.7703 | ZK552 | 7 Squadron | |
| CH-47F | M.7706 | ZK555 | RAF | |
| EC135P1 | 0112 | G-WPDB | WPD | |
| EC135P1 | 0090 | G-WPDC | WPD | |
| EC135P2+ | 0825 | G-HEOI / UKP01 | NPAS | |
| EC135T2+ | 0833 | G-SENS / JKY148 | Capital Air Services Ltd | |
| H130 | 9692 | G-GSTN / KNM12 | ||
| EC135T3 | 1190 | G-HIOW / HLE56 | HIOWAA | |
| EC135T3H | 2025 | ZM521 / SYS10 | DHFS | |
| EC135T3H | 2023 | ZM519 / SYS115 | DHFS | |
| H145D3 | 21317 | ZZ145 / BDN038 | MoD | |
| H145D3 | 21263 | G-HFLW | Capital Air Services Ltd | |
| M-16 Tandem Trainer | 16159104 | G-CIRH | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16181134 | G-CKWR | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16170804 | G-MGNI | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16224214 | G-ORNG | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16181314 | G-VZED | ||
| M-24 Orion | 24160394 | G-IROX | ||
| MD500E | 0512E | N93MD | ||
| MD520N | LN095 | N520AP | LMPD | |
| MH-47E | M.4477 | ZH898 / SHF268 | RAF | |
| MT-03 | RSUK/MT-03/040 | G-DADA | ||
| MT-03 | RSUK/MT-03/024 | G-YROV | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/045 | G-CHLD | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/030 | G-DUDI | ||
| II | 11659 | G-JTSA | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE65 | ||
| RAVEN II | 10351 | G-DSPZ | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| R66 | 1119 | G-LOGI | ||
| R66 | 1001 | G-RNJW | ||
| R66 | 0698 | G-CIZG / PIPE65 |
