|
| 206B-3 | 3010 | G-BKEW | ||
| 505 | 65283 | N505H | ||
| AW109S | 22119 | G-ETPN / BDN029 | QinetiQ | |
| AW109SP | 22432 | 2-HELI | ||
| AW109SP | 22463 | G-RDWN | ||
| AW139 | 31992 | G-ESAR | HeliOperations | |
| AW139 | 32043 | G-RESB / SRD375 | HM Coastguard | |
| AW139 | 32061 | G-RESF / SRD375 | Solent District | |
| AW139 | 32037 | G-RESA / SRD375 | HM Coastguard | |
| AW139 | 32061 | G-RESF / SRD375 | Bristow | |
| AW169 | 69027 | G-DSAA / HLE10 | DSAA | |
| AW189 | 92003 | G-MCGP / SRD199 | Inverness sector | |
| EC135P1 | 0112 | G-WPDB | WPD | |
| EC135P2+ | 0843 | G-CPAO / UKP010 | NPAS | |
| EC135T3 | 1190 | G-HIOW / HLE56 | HIOWAA | |
| MD500E | 0563E | G-MDDE | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE65 | ||
| R66 | 0638 | G-TLMI / N31008 | HQ Aviation Ltd | |
| S-76C | 760781 | G-ROON |
