
Specifications |
| 82.30 | length (m) | ||||||
| 11.60 | beam (m) | ||||||
| 4.20 | draught (m) | ||||||
| 19.50 | max speed (knots) | ||||||
| 2 | Naval Engine diesel | ||||||
| 1 | Naval Gun Oto Melara 76 mm | ||||||
Shipyards |
| 9 | |
| 4 |
List of Ships |
Filter: Hide Transfers Hide derivatives
| 1983 | -- | USCG | WMEC-901 | USCGC Bear | NRKN | ||||
| 1984 | -- | USCG | WMEC-902 | USCGC Tampa | NIKL | ||||
| 1984 | -- | USCG | WMEC-903 | USCGC Harriet Lane | NHNC | ||||
| 1984 | -- | USCG | WMEC-904 | USCGC Northland | NLGF | ||||
| 1986 | -- | USCG | WMEC-905 | USCGC Spencer | NWHE | ||||
| 1987 | -- | USCG | WMEC-906 | USCGC Seneca | NFMK | ||||
| 1987 | -- | USCG | WMEC-907 | USCGC Escanaba | NNAS | ||||
| 1988 | -- | USCG | WMEC-908 | USCGC Tahoma | NCBE | ||||
| 1988 | -- | USCG | WMEC-909 | USCGC Campbell | NRDC | ||||
| 1989 | -- | USCG | WMEC-910 | USCGC Thetis | NYWL | ||||
| 1990 | -- | USCG | WMEC-911 | USCGC Forward | NICB | ||||
| 1990 | -- | USCG | WMEC-912 | USCGC Legare | NRPM | ||||
| 1990 | -- | USCG | WMEC-913 | USCGC Mohawk | NRUF | ||||
Events |
| 1979-aug-23 | Laid down | Laid down | |
| 1980-apr-02 | Laid down | Laid down | |
| 1980-sep-25 | Launched | Launched | |
| 1980-oct-15 | Laid down | Laid down | |
| 1981-mar-19 | Launched | Launched | |
| 1981-apr-09 | Laid down | Laid down | |
| 1982-feb-06 | Launched | Launched | |
| 1982-may-07 | Launched | Launched | |
| 1982-jun-26 | Laid down | Laid down | |
| 1982-sep-16 | Laid down | Laid down | |
| 1983-feb-04 | Commissioned | Commissioned | |
| 1983-apr-01 | Laid down | Laid down | |
| 1983-jun-28 | Laid down | Laid down | |
| 1984-mar-16 | Commissioned | Commissioned | |
| 1984-apr-17 | Launched | Launched | |
| 1984-aug-10 | Laid down | Laid down | |
| 1984-aug-24 | Laid down | Laid down | |
| 1984-sep-20 | Commissioned | Commissioned | |
| 1984-dec-17 | Commissioned | Commissioned | |
| 1985-feb-02 | Launched | Launched | |
| 1985-jun-02 | Launched | Launched | |
| 1986-apr-29 | Launched | Launched | |
| 1986-apr-29 | Launched | Launched | |
| 1986-jun-28 | Commissioned | Commissioned | |
| 1986-jul-11 | Laid down | Laid down | |
| 1986-jul-11 | Laid down | Laid down | |
| 1987-may-04 | Commissioned | Commissioned | |
| 1987-jun-18 | Laid down | Laid down | |
| 1987-aug-19 | Launched | Launched | |
| 1987-aug-19 | Launched | Launched | |
| 1987-aug-27 | Commissioned | Commissioned | |
| 1988-apr-06 | Commissioned | Commissioned | |
| 1988-may-18 | Launched | Launched | |
| 1988-aug-19 | Commissioned | Commissioned | |
| 1989-jun-30 | Commissioned | Commissioned | |
| 1990-mar-20 | Commissioned | Commissioned | |
| 1990-aug-04 | Commissioned | Commissioned | |
| 1990-aug-04 | Commissioned | Commissioned | |
| 1997-may-27 | Port Visit | Port Visit | |
| 2004-may | Aircraft | Aircraft | |
| 2010-jan | Deployment | Deployment | |
| 2010-jan-12 | Deployment | Deployment | |
| 2022-jun-29 | Aircraft | Aircraft |
