| Derivatives / Succeeded by | |
|---|---|
| 1939 | |
| 1942 | |
| 1958 | |
| 1959 | |
Specifications |
Shipyards |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
List of Ships |
Filter: Hide Transfers Hide derivatives
| 1937 | 1947 | US Navy | CL-40 | USS Brooklyn | |||||
| 1951 | 1990 | sunk 1992 | | ||||||
| 1937 | 1947 | US Navy | CL-41 | USS Philadelphia | |||||
| 1951 | 1973 | | |||||||
| 1938 | 1947 | US Navy | CL-42 | USS Savannah | |||||
| 1938 | 1946 | US Navy | CL-43 | USS Nashville | |||||
| 1951 | 1984 | | |||||||
| 1938 | 1946 | US Navy | CL-46 | USS Phoenix | |||||
| 1951 | 1955 | | |||||||
| 1955 | 1982 | sunk 1982 | C-4 ARA General Belgrano | ||||||
| 1938 | 1946 | US Navy | CL-47 | USS Boise | |||||
| 1951 | 1977 | | |||||||
| 1938 | 1947 | US Navy | CL-48 | USS Honolulu | |||||
| 1944 | 1949 | US Navy | CL-66 | Cleveland class USS Springfield | |||||
| 1960 | 1974 | Providence class CLG-7 USS Springfield | |||||||
| 1944 | 1949 | US Navy | CL-67 | Cleveland class USS Topeka | |||||
| 1960 | 1969 | Providence class CLG-8 USS Topeka | |||||||
| 1944 | 1947 | US Navy | CL-91 | Cleveland class USS Oklahoma City | |||||
| 1960 | 1979 | sunk 1999 | Galveston class CLG-5 USS Oklahoma City | ||||||
| 1945 | 1949 | US Navy | CL-82 | Cleveland class USS Providence | |||||
| 1959 | 1973 | Providence class CLG-6 USS Providence | |||||||
| 1945 | 1949 | US Navy | CL-92 | Cleveland class USS Little Rock | |||||
| 1960 | 1976 | Galveston class CLG-4 USS Little Rock | |||||||
| 1960 | 1976 | Galveston class CLG-4 USS Little Rock | |||||||
| 1957 | 1957 | US Navy | CL-93 | Cleveland class USS Galveston | |||||
| 1958 | 1970 | Galveston class CLG-3 USS Galveston | |||||||
Events |
| 1937-sep-23 | Commissioned | Commissioned | |
| 1937-sep-30 | Commissioned | Commissioned | |
| 1938-mar-10 | Commissioned | Commissioned | |
| 1938-jun-06 | Commissioned | Commissioned | |
| 1938-jun-15 | Commissioned | Commissioned | |
| 1938-aug-12 | Commissioned | Commissioned | |
| 1938-oct-03 | Commissioned | Commissioned | |
| 1941-dec-07 | | ||
| 1946-jun-24 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1946-jul-01 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1946-jul-03 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1947-jan-03 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1947-feb-03 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1947-feb-03 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1947-feb-03 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1951 | Fate: transfered | Fate: transfered | |
| 1951 | Fate: transfered | Fate: transfered | |
| 1951 | Commissioned | Commissioned | |
| 1951 | Fate: transfered | Fate: transfered | |
| 1951-jan-09 | Commissioned | Commissioned | |
| 1951-jan-09 | Commissioned | Commissioned | |
| 1951-jan-11 | Fate: transfered | Fate: transfered | |
| 1951-jan-11 | Commissioned | Commissioned | |
| 1951-apr-09 | Fate: transfered | Fate: transfered | |
| 1951-oct | Commissioned | Commissioned | |
| 1955-sep | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1955-oct | Commissioned | Commissioned | |
| 1959-mar-01 | Struck | Struck | |
| 1959-mar-01 | Struck | Struck | |
| 1959-nov-17 | Fate: scrapped | Fate: scrapped | |
| 1966-jan-25 | Fate: scrapped | Fate: scrapped | |
| 1967 | Refit | Refit | |
| 1973-may-15 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1973-jun | Fate: scrapped | Fate: scrapped | |
| 1977-oct-31 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1981-jun-28 | Fate: scrapped | Fate: scrapped | |
| 1982-may-02 | Fate: sunk | Fate: sunk | |
| 1984 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1985 | Fate: scrapped | Fate: scrapped | |
| 1990 | Decommissioned | Decommissioned | |
| 1992 | Fate: sunk | Fate: sunk |
