|
| 206B-3 | 4586 | N305PD | TPD | |
| 429 | 57439 | N822AZ / RANGER2 | AZDPS | |
| 429 | 57462 | N783AZ / RANGER3 | AZDPS | |
| AS350B3 | 4526 | N354CF | TriState CareFlight | |
| AS350B3 | 3690 | N354P | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 4206 | N544AM | Air Methods | |
| AS350B3 | 3736 | N585AE | Air Evac Lifeteam | |
| AS350B3 | 4928 | N807LF | LFN | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | LFN | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | Native Air | |
| AS350B3 | 3235 | N970AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 3229 | N973AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 3229 | N973AE | Air Evac | |
| AS350B3E | 7519 | N800KC / | ||
| AS350B3E | 7627 | N389P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7662 | N392P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7258 | N599SD | PCSD | |
| AS350B3E | 7789 | N763AE | ||
| AS365N3 | 6814 | 6608 / C6608 | Coast Guard Air Station Humboldt Bay | |
| CH-53E | 65-468 | 161991 / TIGER11 | HMH-361 | |
| CH-53E | 65-636 | 164860 / TIGER12 | HMH-466 | |
| CH-53E | 65-465 | 161988 / TIGER42 | HMH-461 | |
| EC130B4 | 4645 | N329AM | LifeNet of the Heartland | |
| EC130B4 | 4645 | N329AM | Air Methods | |
| EC130B4 | 7235 | N344AM | ||
| EC130B4 | 3453 | N920U | Medi Flight | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Air Methods | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | AirLift Texas | |
| H125 | 9647 | N151H | ||
| H125 | 9647 | N151H | Airbus Helicopters Inc | |
| H125 | 9647 | N151H | PCSO | |
| H125 | 8671 | N226MT | ||
| H125 | 8892 | N227MT | Med Trans Corp | |
| H125 | 7998 | N348P | PHI Air Medical | |
| H125 | 7920 | N382P | PHI Air Medical | |
| H125 | 7920 | N382P | Air Evac | |
| HH-60M | 14-20685 / R20685 | Army | ||
| HH-60W | 22-14542 / CK55 | USAF | ||
| HH-60W | 20-14510 / CK55 | 55 RQS | ||
| HH-60W | 20-14506 / CK55 | USAF | ||
| HH-60W | 22-14534 / PONY03 | USAF | ||
| HH-60W | 23-14547 / PONY21 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14526 / PONY81 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14530 / PONY81 | USAF | ||
| UH-60A | 70-862 | N816KB | CBP | |
| UH-72A | 12-72266 / FOXX66 | Missouri National Guard | ||
| UH-72A | 9309 | 09-72099 / G72099 | Army |
