|
| 369D | 1111D | G-DIGZ | ||
| 505 | 65312 | G-STVO | ||
| AS350B2 | 9051 | G-IFBP | ||
| AS350B2 | 2915 | G-WHST | ||
| AW109E | 11789 | G-SHLS / HLE07 | EHAAT | |
| AW109SP | 22473 | G-NOLR | ||
| AW109SP | 22473 | G-NOLR | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22452 | G-SIRT | ||
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22298 | G-KRNO / HLE66 | Castle Air | |
| AW109SP | 22298 | G-KRNO / HLE66 | Cornwall Amb | |
| AW109SP | 22298 | G-MPAS / HLE66 | MAGPAS | |
| AW109SP | 22298 | G-KRNO / HLE66 | LNAACT | |
| AW109SP | 22298 | G-MPAS / HLE66 | MAGPAS | |
| AW109SP | 22305 | G-TAAS / HLE69 | TAAS | |
| AW109SP | 22305 | G-TAAS / HLE69 | TAAS | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69147 | G-NICU / HLE80 | TCAA | |
| Cabri G2 | 1091 | G-CPLH / COV19 | Helicentre Aviation | |
| Calidus | RSUK/CALS/032 | G-CJTC | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/022 | G-MUDX | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/004 | G-RDNY | ||
| EC135P2+ | 0730 | G-SUFK / UKP013 | NPAS | |
| EC135T3H | 2242 | G-LAAA / HLE28 | Airbus Helicopters UK | |
| EC135T3H | 2242 | G-LAAA / HLE28 | LAA | |
| EC135T3H | 2015 | ZM515 / SYS11 | DHFS | |
| H145D2 | 20217 | G-EMSS / HLE88 | EAAA | |
| MD500E | 0474E | G-HUXX | ||
| MD500E | 0563E | G-MDDE | ||
| CLIPPER II | 13940 | G-ETKT | Heli Air Ltd | |
| CLIPPER II | 12281 | G-PBAY | ||
| II | 10011 | G-RROB | Heli Air Ltd | |
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE68 | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| RAVEN II | 12827 | G-MXPI | ||
| R66 | 0581 | G-LROK / GGTNA | ||
| R66 | 0581 | G-GTNA | ||
| R66 | 0892 | G-ICEL | HQ Aviation Ltd | |
| R66 | 0698 | G-CIZG / PIPE68 | ||
| MARINE | 0879 | D-HAIM | ||
| S-92A | 92-0251 | G-MCGK | Caernarfon sector |
