|
| ACH145 | 20340 | G-TAJB / WDK45 | ||
| AW169 | 69147 | G-NICU / HLE80 | TCAA | |
| AW169 | 69068 | G-UNIA / UFX61 | Uni-Fly Heliworx Ltd | |
| AW169 | 69073 | OY-HOF / UFX63 | Uni-Fly A/S | |
| AW169 | 69170 | OY-HOT / UFX64 | Uni-Fly A/S | |
| EC135T1 | 0228 | G-POLG / UKP04 | NPAS | |
| EC135T2 | 0270 | G-NWEM / HLE72 | NWAA | |
| EC135T2+ | 1070 | G-HEMN / HLE75 | UK Air Ambulances | |
| EC135T2+ | 1070 | G-HEMN / HLE75 | NWAA | |
| EC135T2+ | 1070 | G-HEMN / HLE75 | Babcock | |
| EC135T2+ | 1070 | G-HEMN / HLE75 | Babcock | |
| H145D2 | 20112 | G-WENU / HLE59 | WAAC | |
| H160 | 1023 | M-SKTO | ||
| II | 11588 | G-CJLL | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| MARINE | 0879 | D-HAIM | ||
| S-92A | 92-0235 | G-MCGI / SRG936A | Shetland District | |
| S-92A | 92-0262 | G-MCGZ / SRG936A | 37.PST | |
| S-92A | 92-0262 | G-MCGZ / SRG936A | Bristow |
