|
| 206B-2 | 982 | G-BLGV | ||
| 369E | 0086E | N500TY / | ||
| 429 | 57398 | G-RIDC | National Grid | |
| 429 | 57187 | G-HPIN / JKY234 | ||
| 505 | 65388 | G-XITE | ||
| 505 | 65447 | G-XXLH / GXXTH | ||
| A109E | 11010 | G-EDWA / GWOFT | ||
| AB206B | 8717 | G-XXIV / JKY307 | ||
| ACH145 | 20340 | G-TAJB / WDK45 | ||
| AH-64E | UD027 | ZM726 / AAC765 | AAC | |
| AH-64E | UD028 | ZM727 / UGLY50 | AAC | |
| AS355F2 | 5450 | G-INTV | ||
| AS355N | 5540 | G-OAHL / JK134 | ||
| AW109E | 11619 | G-WOFT / 0000000 | ||
| AW109S | 22101 | 2-SLOW / VLZ05 | Volare Aviation | |
| TREKKER | 22748 | G-TMCF / JCY112 | ||
| TREKKER | 22751 | G-GDSP / JKY111 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22451 | G-EMHF / CTK08 | ||
| AW109SP | 22262 | G-CHFD / GGAMM | ||
| AW109SP | 22364 | G-KLNH | SaxonAir | |
| AW109SP | 22452 | G-SIRT | ||
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22463 | G-RDWN / JCKY140 | ||
| AW109SP | 22420 | G-THDR / JKY201 | Thunder Aviation | |
| AW109SP | 22473 | G-NOLR / JKY220 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22473 | G-NOLR / JKY220 | ||
| AW139 | 31497 | G-LAWA / CASTLE10 | Castle Air | |
| AW139 | 32068 | M-JCBA / JCB02 | JCB | |
| AW139 | 32075 | M-JCBC / JCB3 | JCB | |
| AW139 | 41265 | T7-LSS | Skymedia AG | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF2 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69131 | G-ICER | ||
| AW169 | 69147 | G-NICU / HLE80 | TCAA | |
| CH-47D | M.7030 | ZA705 / KUKRI2 | 18 Squadron | |
| EC135P1 | 0112 | G-WPDB | WPD | |
| EC135T2+ | 1144 | G-OMAA / HLE06 | MAAC | |
| EC145 | 9052 | M-ONDE | ||
| H125 | 9771 | G-HITG / JKY213 | ||
| EC135T3H | 2012 | ZM513 / | DHFS | |
| EC135T3H | 2032 | ZM526 / AFGHAN01 | DHFS | |
| EC135T3H | 2023 | ZM519 / AFGHN1 | DHFS | |
| EC135T3H | 2228 | M-DOGA | ||
| EC135T3H | 2025 | ZM521 / SYS10 | DHFS | |
| EC135T3H | 2015 | ZM515 / SYS41 | DHFS | |
| EC135T3H | 2042 | ZM531 / SYS76 | DHFS | |
| EC135T3H | 2040 | ZM530 | DHFS | |
| H145D3 | 21204 | G-LZZI / JKY146 | ||
| H145D3 | 21263 | G-HFLW / JKY147 | Capital Air Services Ltd | |
| H160 | 1023 | M-SKTO | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16181134 | G-CKWR | ||
| MD520N | LN095 | N520AP | LMPD | |
| MT-03 | RSUK/MT-03/040 | G-DADA | ||
| BETA | 2048 | G-ULZE | HQ Aviation Ltd | |
| CADET | 30041 | G-OCAF | ||
| II | 14044 | G-DENY / GMRZZ | ||
| II | 14238 | G-TSBY | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE68 | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| RAVEN II | 12827 | G-MXPI | ||
| RAVEN II | 12952 | G-CGNE / PIPE68 | ||
| R66 | 0638 | G-TLMI | HQ Aviation Ltd | |
| R66 | 0932 | G-WILC | ||
| R66 | 0698 | G-CIZG / JKY335 | ||
| R66 | 0349 | G-OHAS / PIPE65 | ||
| S-76C | 760781 | G-ROON | ||
| S-92A | 92-0248 | G-MCGJ / SRD913 | Caernarfon sector | |
| AH.1 | 1284 | G-UNNS |
