HMM-262 List of helicopters |
| C/N | Version | Built | In this Org | In other Org | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153396 : BV-107M, c/n 2294, ff?; accepted BWR FR Morton PA as CH-46D 153396 22May67+ | ||||
| 2298 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153400 : BV-107M, c/n 2298, ff?; accepted BWR FR Morton PA as CH-46D 153400 31May67+ | ||||
| 2301 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153403 : BV-107M, c/n 2301, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153403 09Jun6+ | ||||
| 2303 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153952 : BV-107M, c/n 2303, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153952 23Jun6+ | - 153952 | |||
| 2304 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153953 : BV-107M, c/n 2304, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153953 16Jun6+ | ||||
| 2306 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153955 : BV-107M, c/n 2306, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153955 22Jun6+ | ||||
| 2307 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153956 : BV-107M, c/n 2307, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153956 23Jun6+ | ||||
| 2308 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153957 : BV-107M, c/n 2308, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153957 24Jun6+ | ||||
| 2310 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153959 : BV-107M, c/n 2310, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153959 29Jun6+ : 18mar11 pictured as HMM-262 /ET-12 with BuNo 153391 (HMM-262 /ET-10) on US+ | - 153959 | |||
| 2311 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153960 : BV-107M, c/n 2311, ff?; accepted BWR FR Morton, PA as CH-46D 153960 25Jun6+ | ||||
| 2312 w/o 1981 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153961 : BV-107M, c/n 2312, ff:?; del BWR FR Morton, PA as CH-46D 153961 12Jul67; x+ | ||||
| 2314 w/o 1969 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153963 : BV-107M, c/n 2314, ff:?; del BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153963 11Ju+ | ||||
| 2319 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153968 : BV-107M, c/n 2319, ff:?; del BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153968 26Ju+ | ||||
| 2328 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153977 : BV-107M, c/n 2328, ff:?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153977+ | ||||
| 2336 w/o 1986 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153985 : BV-107M, c/n 2336, ff:?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153985+ | ||||
| 2339 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153988 : BV-107M, c/n 2339, ff?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153988 + | ||||
| 2340 w/o 1973 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153989 : BV-107M, c/n 2340, ff?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153989 + | ||||
| 2342 w/o 1969 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153991 : BV-107M, c/n 2342, ff?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153991 + | ||||
| 2343 | CH-46D Sea Knight | 1969 | 153992 : BV-107M, c/n 2343, ff?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153992 + | ||||
| 2344 w/o 1996 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153993 : USMC CH-46D; accepted BuWepsRep FR Morton, PA 15Sep67; xfer HMM-364, YK-2+ | ||||
| 2345 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 153994 : BV-107M, c/n 2345, ff?; accepted BuWepsRep FR Morton, PA as CH-46D 153994 + | ||||
| 2357 w/o 1978 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154006 : BV-107M, c/n 2357, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154006, 1+ | ||||
| 2358 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154007 : BV-107M, c/n 2358, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154007, 1+ | ||||
| 2361 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154010 : BV-107M, c/n 2361, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154010, 1+ | ||||
| 2366 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154015 : BV-107M, c/n 2366, ff?; del USMC 31Oct67; asgd Boeing FR Morton, PA, xfer + : Was at HMT-204 when I was there for school. It ended up with HMM(T)-164 wh+ | ||||
| 2368 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154017 : BV-107M, c/n 2368, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154017, 1+ | ||||
| 2370 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154019 : BV-107M, c/n 2370, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154019, 1+ | ||||
| 2371 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154020 : BV-107M, c/n 2371, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154020, 1+ | ||||
| 2372 w/o 1969 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154021 : BV-107M, c/n 2372, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154021, 1+ : I was crew chief as HMM-262 /ET-14 at Quang Tri. It 's remains are just in+ | ||||
| 2373 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154022 : BV-107M, c/n 2373, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154022, 1+ | ||||
| 2374 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154023 : BV-107M, c/n 2374, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154023, 2+ | ||||
| 2375 w/o 1968 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154024 : BV-107M, c/n 2375, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154024, 2+ | ||||
| 2378 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154027 : BV-107M, c/n 2378, ff?; accepted BuWepsRep, Morton, PA as CH-46D 154027, 0+ | ||||
| 2380 w/o 1972 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154029 : BV-107M, c/n 2380, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15402+ | ||||
| 2385 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154034 : BV-107M, c/n 2385, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15403+ | ||||
| 2392 w/o 1969 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154041 : BV-107M, c/n 2392, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15404+ | ||||
| 2395 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1967 | 154044 : BV-107M, c/n 2395, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15404+ | ||||
| 2400 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154793 : BV-107M, c/n 2400, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15479+ | ||||
| 2403 w/o 1971 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154796 : BV-107M, c/n 2403, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15479+ | ||||
| 2404 w/o 1970 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154797 : BV-107M, c/n 2404, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15479+ | ||||
| 2407 w/o 1975 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154800 : BV-107M, c/n 2407, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15480+ | ||||
| 2409 w/o 1971 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154802 : BV-107M, c/n 2409, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15480+ | ||||
| 2414 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154807 : BV-107M, c/n 2414, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15480+ | ||||
| 2417 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154810 : BV-107M, c/n 2417, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15481+ | - N4810F | |||
| 2424 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154817 : BV-107M, c/n 2424, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15481+ | ||||
| 2432 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154825 : BV-107M, c/n 2432, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15482+ : HMM-262 /ET-05 | ||||
| 2435 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154828 : BV-107M, c/n 2435, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15482+ | ||||
| 2439 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154832 : BV-107M, c/n 2439, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15483+ | ||||
| 2441 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154834 : BV-107M, c/n 2441, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15483+ | ||||
| 2443 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154836 : BV-107M, c/n 2443, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15483+ | ||||
| 2446 w/o 1971 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154839 : BV-107M, c/n 2446, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15483+ : HMM-262 /ET-05 | ||||
| 2449 w/o 1971 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154842 : BV-107M, c/n 2449, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15484+ | ||||
| 2451 | CH-46D Sea Knight | 1968 | 154844 : BV-107M, c/n 2451, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46D 15484+ | ||||
| 2462 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 154855 : BV-107M, c/n 2462, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15485+ | ||||
| 2464 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 154857 : BV-107M, c/n 2464, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15485+ | ||||
| 2465 w/o 1977 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 154858 : BV-107M, c/n 2465, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15485+ | ||||
| 2477 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155308 : BV-107M, c/n 2477, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15530+ : asg HMM-262 during 3 Westpac cruises 1981 to at least 1984 when I left KBa+ | ||||
| 2478 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155309 : BV-107M, c/n 2478, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15530+ | ||||
| 2479 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155310 : BV-107M, c/n 2479, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15531+ : 1980-1982, my aircraft at HMM-262, MCAS Kaneohe Bay ,Hawaii. It was transf+ : pictured as CH-46F type HMM-262 /ET-13 still in original cammo at Subic B+ | ||||
| 2480 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155311 : BV-107M, c/n 2480, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15531+ : 1979-1981, I had her in HMM-262. USS Tarawa for its first cruise. My first+ : HMM-262. crewed her from 1982 sent to be upgraded to E model | ||||
| 2482 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155313 : Dec95 as HMM-262 /ET-13 : 22oct10 pictured as HMM-262 /ET-02 during Typhoon Megi relief efforts at + | ||||
| 2484 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155315 : BV-107M, c/n 2484, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15531+ | ||||
| 2486 w/o 1986 | CH-46F Sea Knight | 1968 | 155317 : BV-107M, c/n 2486, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15531+ | ||||
| 2489 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156419 : BV-107M, c/n 2489, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15641+ | ||||
| 2494 w/o 2003 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156424 : BV-107M, c/n 2494, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15642+ : Apr82 conv to CH-46E and transf from NAVDEPOT Cherry Point, NC to HMM-262 + | ||||
| 2495 w/o 1974 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156425 : BV-107M, c/n 2495, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15642+ : Apr82 Conv to a CH-46E and transf from NAVDEPOT Cherry Point, NC to HMM-26+ | ||||
| 2500 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156430 : 1985-86 assigned to HMM-262 | ||||
| 2507 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156437 : BV-107M, c/n 2507, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15643+ | ||||
| 2510 w/o 2012 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156440 : BV-107M, c/n 2510, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15644+ : as HMM-262 /ET-04 at Kadena AFB, Okinawa, Japan : w/o HMM-262 near Basa air base, Philippines | ||||
| 2512 w/o 2013 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156442 : BV-107M, c/n 2512, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15644+ : w/o HMM-262 Phitsanulok shore, Gulf of Thailand | ||||
| 2515 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156445 : Upon conversion to a CH-46E, transferred to HMM-262 MCAS Kaneohe Bay, Haw+ | ||||
| 2516 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156446 : BV-107M, c/n 2516, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15644+ : Upon conversion to a CH-46E, transferred to HMM-262 MCAS Kaneohe Bay, Haw+ : Correction; Circa Oct/Nov 1988 transferred by HMM-268 (MCAS Tustin, CA) to+ | ||||
| 2528 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156458 : BV-107M, c/n 2528, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15645+ | ||||
| 2529 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156459 : BV-107M, c/n 2529, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15645+ | ||||
| 2532 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156462 : BV-107M, c/n 2532, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15646+ : , my aircraft at HMM-262, MCAS Kaneohe, Hawaii | ||||
| 2533 w/o 1991 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156463 : BV-107M, c/n 2533, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15646+ | ||||
| 2538 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 156468 : BV-107M, c/n 2538, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15646+ | ||||
| 65-246 w/o 2006 | ch-53d | 157146 : Crew Chief on this Sea Stallion while deployed with HMM-262 on the USS Tar+ | |||||
| 2568 | CH-46F Sea Knight | 1969 | 157669 : BV-107M, c/n 2568, ff?; accepted BuWepsRep, FR, Morton, PA as CH-46F 15766+ | ||||
| 2585 w/o 1987 | CH-46F Sea Knight | 1970 | 157686 : 1981 transf from HMM-262 Kaneohe Bay, HI to HMM-164 during Pacific trans P+ | ||||
| 2587 | CH-46F Sea Knight | 1970 | 157688 : Feb80 pictured (pic1) as HMM-262 /ET-6 ditched due to loss of power from o+ | - 157688 | |||
| Page:2 Top | Previous | Next | ||||||||||||||||||||
