|
| 205A-1 | 30088 | N551HQ | TVPX | |
| 206B-3 | 4240 | N82F | Helicopters Inc | |
| 206L-1 | 45388 | N304CH | ||
| 206L-3 | 51132 | N697MA | ||
| 407 | 53579 | N477KA / AHF7KA | Aspen Helicopters | |
| 407 | 53612 | N39CL | Air Sansone | |
| 407 | 53565 | N50Q | Helicopters Inc | |
| 407 | 54052 | N63PP | ||
| 407GXI | 56459 | N528AM | Mercy Air | |
| 407GXI | 56459 | N528AM | Air Methods | |
| 412EP | 36392 | N110LA | LACoFD | |
| 412EP | 36484 | N141FA | OCFA | |
| 412EP | 36487 | N241FA | OCFA | |
| 429 | 57370 | N411CE | SCE | |
| 429 | 57433 | N908KB | Bell Helicopter | |
| 429 | 57433 | N908KB | ||
| 505 | 65085 | N505AJ | ||
| AS332L1 | 9004 | N952JH | LASD | |
| AS350B2 | 4443 | N12YJ | Welk Aviation | |
| AS350B2 | 3879 | N226PD | Anaheim Police Department | |
| AS350B2 | 2874 | N29HD | Helinet Aviation Services | |
| AS350B2 | 4555 | N326PD | Anaheim Police Department | |
| AS350B2 | 3788 | N358TV | ||
| AS350B2 | 3309 | N411MB | ||
| AS350B2 | 2417 | N6096R | ||
| AS350B2 | 3849 | N71HD | Los Angeles | |
| AS350B2 | 7237 | N828AP | Helinet Aviation Services | |
| AS350B2 | 4372 | N925TV | ||
| AS350B2 | 4933 | N951LA | LASD | |
| AS350B2 | 7018 | N955LA | LASD | |
| AS350B2 | 7120 | N960LA | LASD | |
| AS350B3 | 4905 | N3947A | CBP | |
| AS350B3 | 3395 | N777CT | ||
| AS350B3 | 4112 | N810CE | SCE | |
| AS350B3E | 7550 | N23HS | ||
| AS350B3E | 7781 | N34HX | ||
| AW109E | 11797 | N433AK | Helinet Aviation Services | |
| Cabri G2 | 1183 | N365PA | ||
| CH-53E | 65-482 | 162005 / THNDR02 | HMHT-302 | |
| CMV-22B | D2007 | 169441 / RUDY11 | VRM-30 | |
| CMV-22B | D2020 | 169454 / RUDY24 | VRM-30 | |
| CMV-22B | D2003 | 169437 / RUDY30 | VRM-30 | |
| CMV-22B | D2009 | 169443 / RUDY36 | VRM-30 | |
| CMV-22B | D2010 | 169444 / RUDY37 | VRM-30 | |
| CMV-22B | D2035 | 169469 / SCRCH52 | VRM-40 | |
| EC130B4 | 4327 | N850MH | Maverick Helicopters | |
| EC130B4 | 4340 | N851MH | Maverick Helicopters | |
| EC130B4 | 4356 | N852MH | Maverick Helicopters | |
| EC130B4 | 4417 | N853MH | Maverick Helicopters | |
| EC135P2+ | 0738 | N738AM | Air Methods | |
| EC135T2+ | 0578 | N579AM | Air Methods | |
| EC135T2+ | 0578 | N579AM | State of Utah | |
| EC145 | 9072 | N145LF | Mercy Air | |
| EC145 | 9092 | N145TN | Air Methods | |
| EC145 | 9044 | N944AM | Air Methods | |
| EC145 | 9044 | N944AM | Mercy Air | |
| H125 | 8653 | N984HP / CHP58 | CHP | |
| H125 | 8169 | N981HP / CHP58 | CHP | |
| H125 | 8376 | N183SD | OCSD | |
| H130 | 8245 | N301BF | ||
| HH-60J | 70-2281 | 6040 / C6040 | Coast Guard Air Station Port Angeles | |
| MD530F | 0335FF | N681HB | HBPD | |
| MD530F | 0337FF | N683HB | HBPD | |
| MH-60R | 168095 / HEX33 | HSM-35 | ||
| MH-60R | 166587 / LW706 | HSM-41 | ||
| MH-60R | 166586 / RS42 | HSM-49 | ||
| MH-60R | 166524 / SHWK401 | HSM-41 | ||
| MH-60R | 168128 / SHWK424 | HSM-73 | ||
| MH-60S | 70-3648 | 167878 / BULET44 | HSC-7 | |
| MH-60S | 70-2813 | 166315 / BULET56 | HSC-21 | |
| MH-60S | 166339 / LS20 | HSC-3 | ||
| MH-60T | 6056 / C6056 | Coast Guard Air Station San Diego | ||
| II | 10611 | N335PD | City of Fontana Police Department | |
| II | 14764 | N678SA | Robinson Helicopter | |
| R66 | 0663 | N404VB | ||
| S-70M | 70-4119 | N411FA | United Rotorcraft | |
| S-76B | 760347 | N76FL | Helinet Aviation Services | |
| S-76C | 760684 | N355JS | ||
| SA342M | 1956 | N342MR | ||
| UH-1H | 13806 | N181SD | OCSD | |
| UH-60A | 70-070 | N160EQ | ||
| UH-60L | N819KB / TROY212 | CBP | ||
| UH-60M | 18-20980 / 20980 | 1-140 AVN | ||
| UH-60M | 17-20926 / G20926 | Army | ||
| UH-60M | 20-21169 / KNIFE05 | California National Guard | ||
| UH-60M | 17-20936 / KNIFE07 | Army | ||
| UH-60M | 20-21168 / KNIFE27 | California National Guard |
