|
| 369D | 71-1019D | G-HKHM | HQ Aviation Ltd | |
| 369HM | 52-0214M | G-PETO / | ||
| 369HS | 61-0328S | G-SWEL | ||
| 407 | 54914 | G-RAZE | ||
| 407GXI | 56428 | G-LYNJ | ||
| 429 | 57398 | G-RIDC | National Grid | |
| 429 | 57191 | G-WLTS / HLE22 | WAACT | |
| 505 | 65388 | G-XITE | ||
| A109E | 11010 | G-EDWA / GWOFT | ||
| AH-64E | UD027 | ZM726 / PNTHR79 | AAC | |
| AS350B1 | 1980 | G-CMSA | ||
| AS355N | 5540 | G-OAHL / JK134 | ||
| AW109E | 11156 | G-TRNG | ||
| AW109E | 11619 | G-WOFT | ||
| TREKKER | 22748 | G-TMCF / JCY112 | ||
| TREKKER | 22751 | G-GDSP / JKY111 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22451 | G-EMHF / CTK08 | ||
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22463 | G-RDWN / JCKY140 | ||
| AW109SP | 22420 | G-THDR / SXN21 | Thunder Aviation | |
| AW139 | 31957 | G-DVII | EJC | |
| AW139 | 32097 | G-DWGI | EJC | |
| AW139 | 31497 | G-LAWA / JKY26 | Castle Air | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW139 | 32083 | G-XXEF / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69147 | G-NICU / HLE80 | TCAA | |
| Cavalon | RSUK/CVLN/028 | G-HENZ | ||
| EC135P1 | 0112 | G-WPDB | WPD | |
| EC135P1 | 0090 | G-WPDC | WPD | |
| EC135P2 | 0439 | G-KLDA / CASTLE04 | Castle Air | |
| EC135T2+ | 0746 | G-GWAC / HLE65 | GWAAC | |
| EC135T3H | 2173 | 2-HELY | ||
| EC135T3H | 2032 | ZM526 / AFGHAN01 | DHFS | |
| EC135T3H | 2012 | ZM513 / AFGHN2 | DHFS | |
| EC135T3H | 2242 | G-LAAA / HLE28 | LAA | |
| EC135T3H | 2242 | G-LAAA / HLE28 | Airbus Helicopters UK | |
| EC135T3H | 2021 | ZM518 / IRNMN1 | DHFS | |
| EC135T3H | 2015 | ZM515 / IRNMN2 | DHFS | |
| H145D3 | 21204 | G-LZZI / JKY146 | ||
| H145D3 | 21263 | G-HFLW / JKY147 | Capital Air Services Ltd | |
| H160 | 1023 | M-SKTO | ||
| II | 14044 | G-DENY / GMRZZ | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE68 | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| R66 | 1119 | G-LOGI | ||
| R66 | 0638 | G-TLMI | HQ Aviation Ltd | |
| R66 | 0698 | G-CIZG / PIPE68 | ||
| S-92A | 92-0248 | G-MCGJ / SRD913 | Caernarfon sector |
