|
| 369D | 1111D | G-DIGZ | ||
| 505 | 65447 | G-XXLH / GXXTH | ||
| AH-64E | UD044 | ZM743 / AAC312 | AAC | |
| AH-64E | UD015 | ZM714 / AAC456 | AAC | |
| AS350B | 2153 | G-ORKY / PDG53 | PDG Helicopters | |
| AS350B2 | 2915 | G-WHST | ||
| AS350B3 | 4576 | G-GMCM | ||
| AS355F | 5201 | G-BPRJ / PDG61 | PDG Helicopters | |
| AW109SP | 22451 | G-EMHF / CTK06 | ||
| AW139 | 32083 | G-XXEF / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69049 | G-HHEM / HLE55 | EHAAT | |
| AW169 | 69073 | OY-HOF / UNC63 | Uni-Fly A/S | |
| Cavalon | RSUK/CVLN/022 | G-MUDX | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/004 | G-RDNY | ||
| CH-47D | M.7014 | ZA679 / SAM2 | 18 Squadron | |
| CV-22B | D1056 | 14-0075 / 00000000 | 21st SOS | |
| EC120B | 1673 | G-DBNK | ||
| EC135P2+ | 0730 | G-SUFK / UKP013 | NPAS | |
| EC135T3H | 2246 | G-LAAB / HLE28 | LAA | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | EAAA | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | Babcock | |
| H145D2 | 20217 | G-EMSS / HLE88 | EAAA | |
| H145D3 | 21263 | G-HFLW | Capital Air Services Ltd | |
| MD500E | 0563E | G-MDDE | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/059 | G-CIRT | ||
| BETA | 4053 | G-PSJS | ||
| CADET | 30078 | G-ICET | ICE Helicopters | |
| II | 12799 | G-SPTR | ||
| II | 10011 | G-RROB | Heli Air Ltd | |
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE99 | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| RAVEN II | 12664 | G-MENU | ||
| R66 | 0581 | G-GTNA | ||
| R66 | 0581 | G-LROK / GGTNA | ||
| R66 | 0892 | G-ICEL | HQ Aviation Ltd | |
| MARINE | 0879 | D-HAIM |
