Satellite and aerial maps of Naples Capodichino with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 5.8 | 250 | ITSCR |
| | 5.9 | 206 | ITNAP |
| | 6.6 | 191 | |
| San Paolo Stadium , Campania | 10.5 | 231 | |
| | 26.2 | 144 | ITCAS |
| Grazzanise , Campania | 26.2 | 318 | LIRM |
Naples Capodichino |
1910 to present | ||
| 40° 53' 9.61'' N 14° 17' 26.88'' E | ||
| Campo di Marte, Naples, Campania | ||
| ICAO: LIRN | IATA: NAP | |
| Elevation: 294 feet | ||
List of units at Naples Capodichino |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1955- | Nucleo Elicotteri Napoli (GdiF) | AB47G, NH500, AB412, A109, AW109, |
| 6 RV | AB206, AB212, AW139, | |
List of aircraft and events at Naples Capodichino |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-mar-08 | Nucleo Elicotteri Napoli (GdiF) | AB47G | MM80084 | ||||
| 1955-mar-08 | Nucleo Elicotteri Napoli (GdiF) | AB47G | MM80085 | ||||
| 2006-dec-07 | MH-60S | ? | |||||
| 2007-feb-22 | AB212 | PS-100 | |||||
| 2007-mar-31 | BK117C-1 | I-GSAM | |||||
| 2007-aug-29 | AS350B3 | I-HAVE | |||||
| 2009-jul-23 | MH-60S | ? | |||||
| 2012-sep-12 | HoverFly | EC130B4 | I-IVIP | ||||
| 2017-jun-06 | Polizia di Stato | AW139 | MM81839 | ||||
| 2017-jul-13 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAH / CFS-101 | ||||
| 2017-oct-20 | Polizia di Stato | AW139 | MM81839 | ||||
| 2018-jul-19 | Guardia Costiera | AW139 | MM81910 | ||||
| 2020 | Polizia di Stato | AB212 | PS-101 | ||||
| 2020 | AMI | AW101 611 | MM81866 | ||||
| 2020 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81706 | ||||
| 2020 | AW109SP | I-AWTU | |||||
| 2020 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-142 | ||||
| 2020-apr | Guardia di Finanza | AW109N | MM81705 | ||||
| 2020-apr-01 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81705 | ||||
| 2020-apr-15 | AMI | AB212ICO | MM81151 | ||||
| 2020-apr-24 | AVES | ICH-47F | MM81778 | ||||
| 2020-may-01 | USN | MH-60S | 167847 | ||||
| 2020-may-02 | Guardia Costiera | AW139 | MM81897 | ||||
| 2020-may-07 | INAER Italia | EC145 | I-STLV | ||||
| 2020-may-18 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAH | ||||
| 2020-may-21 | Leonardo Italy | AW139 | I-AWTJ | ||||
| 2020-jul-02 | Leonardo Italy | AW139 | I-AWTJ | ||||
| 2020-jul-31 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAM | ||||
| 2020-aug-12 | USAF | CV-22B | 10-0052 | ||||
| 2020-aug-12 | USAF | CV-22B | 11-0060 | ||||
| 2020-aug-13 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAJ | ||||
| 2020-sep-04 | Elilombarda | AW109S | I-CESR | ||||
| 2020-sep-16 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-142 | ||||
| 2020-oct-04 | 429 | VP-CLD | |||||
| 2020-oct-13 | AMI | AW139 | MM81811 | ||||
| 2021 | 505 | I-ECJX | |||||
| 2021 | 505 | I-ECRX | |||||
| 2021 | Polizia di Stato | AB212 | MM81660 | ||||
| 2021 | Polizia di Stato | AB212 | PS-105 | ||||
| 2021 | AMI | AB212ICO | MM81154 | ||||
| 2021 | AMI | AB212ICO | MM81163 | ||||
| 2021 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81699 | ||||
| 2021 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81700 | ||||
| 2021 | AW109SP | I-AWTU | |||||
| 2021 | Campo Volo AirPatria | CLIPPER II | I-KALS | ||||
| 2021 | HoverFly | EC130B4 | I-IVIP | ||||
| 2021-jan-30 | Elilombarda | AW109S | I-CESR | ||||
| 2021-feb-18 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81700 | ||||
| 2021-mar-11 | Elilombarda | AW109S | I-RAMM | ||||
| 2021-mar-21 | AMI | AW139 | MM81812 | ||||
| 2021-mar-21 | H145D2 | VP-CHB | |||||
| 2021-apr-03 | HSC-28 /BR-33 | MH-60S | 167825 | ||||
| 2021-apr-30 | Marina Militare Italiana | MK410 | MM81493 | ||||
| 2021-may | AMI | AW139 | MM81812 | ||||
| 2021-may-24 | Polizia di Stato | AB206B-3 | PS-90 | ||||
| 2021-may-24 | Polizia di Stato | AW139 | MM81814 | ||||
| 2021-may-28 | Carabinieri | AW109N | MM81672 | ||||
| 2021-jun-12 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81698 | ||||
| 2021-jun-18 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81698 | ||||
| 2021-jun-29 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAN | ||||
| 2021-jul-10 | Skymedia AG | 429WLG | T7-LLS | ||||
| 2021-aug-23 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAM | ||||
| 2021-sep-28 | USAF | CV-22B | 11-0061 | ||||
| 2021-oct | Guardia di Finanza | AW139 | MM81714 | ||||
| 2021-nov-19 | Guardia di Finanza | NH500MD | MM81067 | ||||
| 2021-dec-13 | USAF | CV-22B | 11-0059 | ||||
| 2021-dec-28 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81700 | ||||
| 2021-dec-28 | Guardia di Finanza | AW109N | MM81701 | ||||
| 2022 | AS350C | I-ECBA | |||||
| 2022-jan-19 | Alidaunia | AW109S | I-LIDF | ||||
| 2022-may | AS350C | I-ECBA | |||||
| 2022-jun-15 | Alidaunia | AW169 | EI-GXR | ||||
| 2022-jun-16 | Alidaunia | AW169 | EI-GXR | ||||
| 2022-jun-27 | EliOssola | EC130B4 | I-KEOM | ||||
| 2022-jul | Guardia di Finanza | AW109N | MM81681 | ||||
| 2022-jul-19 | HoverFly | EC130B4 | I-IVIP | ||||
| 2022-aug-31 | AS365N2 | I-DDVE | |||||
| 2025-aug-10 | Vigili del Fuoco | CH-54B | I-CFAM | ||||
