|
| 206B-3 | 4525 | N304PD | TPD | |
| 206B-3 | 4586 | N305PD | TPD | |
| 206B-3 | 4588 | N306PD | TPD | |
| 212 | 30676 | N212DF | ||
| 212 | 30676 | N212DF | NDF | |
| 407 | 53463 | N101HF | Air Methods | |
| 407 | 53463 | N101HF | SkyLife | |
| 407 | 53012 | N27HX | Helicopter Express Inc | |
| 407 | 53309 | N407AM | Air Methods | |
| 407 | 53309 | N407AM | Ayiti Air Anbilans | |
| 407 | 53309 | N407AM | Native Air | |
| 429 | 57397 | N812LE / FOX1 | MCSO | |
| 429 | 57439 | N822AZ / RANGER2 | AZDPS | |
| 429 | 57462 | N783AZ / RANGER3 | AZDPS | |
| AS350B3 | 3846 | N187AE | CBP | |
| AS350B3 | 4526 | N354CF | TriState CareFlight | |
| AS350B3 | 3690 | N354P | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 4644 | N355CF | LifeNet Arizona | |
| AS350B3 | 4644 | N355CF | Air Idaho Rescue | |
| AS350B3 | 4206 | N544AM | Air Methods | |
| AS350B3 | 3736 | N585AE | Air Evac Lifeteam | |
| AS350B3 | 4650 | N754AM | CBP | |
| AS350B3 | 4559 | N805LF | Native Air | |
| AS350B3 | 4559 | N805LF | Air Methods | |
| AS350B3 | 4928 | N807LF | LFN | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | Native Air | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | LFN | |
| AS350B3 | 3235 | N970AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 3229 | N973AE | Air Evac | |
| AS350B3 | 3229 | N973AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7638 | N386P / | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7519 | N800KC / | ||
| AS350B3E | 7627 | N389P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7662 | N392P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7258 | N599SD | PCSD | |
| AS350B3E | 7789 | N763AE | ||
| AS350B3E | 7729 | N860MB | Banner Health | |
| AS365N3 | 6814 | 6608 / C6608 | Coast Guard Air Station Humboldt Bay | |
| CH-47F | M.8177 | 15-08177 / R08177 | 2-227th AVN | |
| CH-47F | M.8180 | 15-08180 / R08180 | 2-227th AVN | |
| CH-47F | M.8217 | 16-08217 / R08217 | 2-227th AVN | |
| CH-53E | 65-468 | 161991 / TIGER11 | HMH-361 | |
| CH-53E | 65-636 | 164860 / TIGER31 | HMH-466 | |
| CH-53E | 65-600 | 164776 / TIGER41 | HMH-361 | |
| CH-53E | 65-465 | 161988 / TIGER42 | HMH-461 | |
| EC130B4 | 4645 | N329AM | Air Methods | |
| EC130B4 | 4645 | N329AM | LifeNet of the Heartland | |
| EC130B4 | 7235 | N344AM | ||
| EC130B4 | 3453 | N920U | Medi Flight | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Air Methods | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | AirLift Texas | |
| H125 | 9647 | N151H | ||
| H125 | 9647 | N151H | Airbus Helicopters Inc | |
| H125 | 9647 | N151H | PCSO | |
| H125 | 8671 | N226MT | ||
| H125 | 8892 | N227MT | Med Trans Corp | |
| H125 | 7998 | N348P | PHI Air Medical | |
| H125 | 8014 | N356P | UNM HSC | |
| H125 | 7920 | N382P | Air Evac | |
| H125 | 7920 | N382P | PHI Air Medical | |
| H125 | 7928 | N384P | Air Evac | |
| H125 | 7928 | N384P | PHI Air Medical | |
| H130 | 8155 | N893GT | AMRG | |
| H145D2 | 20047 | N695HS | ||
| HH-60M | 12-20507 / R20507 | 82nd CAB | ||
| HH-60M | 14-20685 / R20685 | Army | ||
| HH-60W | 20-14507 / 14507 | USAF | ||
| HH-60W | 20-14510 / CK55 | 55 RQS | ||
| HH-60W | 20-14506 / CK55 | USAF | ||
| HH-60W | 22-14542 / CK55 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14526 / COLT45 | USAF | ||
| HH-60W | 22-14534 / PONY03 | USAF | ||
| HH-60W | 23-14547 / PONY21 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14530 / PONY81 | USAF | ||
| R66 | 1509 | N4007W | Robinson Helicopter | |
| SH-60F | 70-1682 | 6044 / C6044 | USCG | |
| UH-60A | 70-862 | N816KB | CBP | |
| UH-60L | N817KB / TROY216 | CBP | ||
| UH-72A | 9180 | 07-72040 | Mississippi National Guard | |
| UH-72A | 9309 | 09-72099 | Army | |
| UH-72A | 9245 | 08-72068 / 72068 | 1-114 AVN | |
| UH-72A | 12-72266 / FOXX66 | Missouri National Guard | ||
| UH-72A | 9386 | 10-72148 / R72148 | Colorado National Guard | |
| UH-72B | 21094 | 22-72472 / FOXX72 | Army |
