|
| 206L-4 | 52161 | N357SP | LSP | |
| 206L-4 | 52075 | N83LP | ||
| 407 | 53031 | C-GFCC / KNT514 | Blackcomb Helicopters | |
| 407 | 53149 | N34TV / N171WH | Air Sansone | |
| 407 | 53999 | N439PH | PHI Inc | |
| 407 | 53397 | N495PH | PHI Inc | |
| 407 | 53876 | N531PA | ||
| 407 | 53723 | N616PA | Pafford EMS | |
| 407 | 53723 | N616PA | GM Leasing | |
| 407 | 53200 | N73LP | ||
| 407 | 53300 | N91WH | Gulf Helicopters Llc | |
| 407 | 53231 | N522RL / RLC522 | Bank Of Utah | |
| 407GX | 54456 | N591PA | Arrow Aviation | |
| 429 | 57504 | N442EC | Entergy | |
| 429 | 57096 | N911JL | JPSO | |
| AB139 | 31032 | N813DG / BTZ813 | ERA Helicopters | |
| AS350B2 | 4212 | N420JA / BTZ420 | ERA Helicopters | |
| AW119 | 14528 | N602FB / BTZ602FB | ERA Helicopters | |
| AW119 | 14745 | N920JD / BTZ920 | ERA Helicopters | |
| AW119KE | 14711 | N802SM / BTZ802 | ERA Helicopters | |
| AW119T | 15859 | 170196 / FH023 | USN | |
| AW119T | 15882 | 170219 / FH722 | USN | |
| AW139 | 31311 | N109DR / BTZ109 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41309 | N328SH / BTZ328 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 31309 | N603PW / BTZ603 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41261 | N615DJ / BTZ615 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41320 | N726MD / BTZ726 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41262 | N639DS | Chevron Oil | |
| AW139 | 41303 | N149PH / PHM056 | PHI Inc | |
| AW189 | 49018 | N189EH / BTZ189 | Bristow US | |
| AW189 | 49018 | N189EH / BTZ189 | ERA Helicopters | |
| AW189 | 49025 | N503JW / BTZ503 | ERA Helicopters | |
| AW189 | 49025 | N503JW / BTZ503 | Bristow US | |
| EC135P1 | 0058 | N235DH | DHART | |
| EC135P1 | 0167 | N911XF | Acadian Air Med | |
| EC135P2+ | 0982 | N228BJ / BTZ228 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0987 | N302NM / BTZ302 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0991 | N324XM / BTZ324 | ERA Helicopters | |
| EC135P2+ | 0764 | N911ER | Acadian Air Med | |
| EC135P2+ | 0763 | N911XJ | Ochsner Flight Care | |
| EC135T1 | 0132 | N911XA | Acadian Air Med | |
| EC135T1 | 0157 | N911XG | Acadian Air Med | |
| EC135T2+ | 0511 | N511UW | Metro Aviation | |
| EC135T2+ | 0834 | N911RZ | Acadian Air Med | |
| EC135T2+ | 0972 | N911XK | Acadian Air Med | |
| EC135T2+ | 1105 | N911XM | Acadian Air Med | |
| EC145 | 9228 | N145CH | CHNOLA | |
| H160 | 1002 | N672P / PHM210 | PHI Inc | |
| H160 | 1019 | N673P / PHM211 | Airbus Helicopters Inc | |
| H160 | 1019 | N673P / PHM211 | PHI Inc | |
| HH-60J | 70-1958 | 6037 / C6037 | Coast Guard Air Station New Orleans | |
| HH-60J | 70-2282 | 6041 / C6041 | Coast Guard Air Station Kodiak | |
| HH-60M | 70-4518 | 17-20941 / R20941 | 4th CAB | |
| S-76C | 760733 | N760BG / BTZ760 | Bristow US | |
| S-76C | 760677 | N883AL / BTZ883 | Bristow | |
| S-76C | 760804 | N893BG / BTZ893 | Bristow US | |
| S-76C | 760777 | N896BG / BTZ896 | Bristow US | |
| S-76C | 760756 | N40WH | ||
| S-76C | 760620 | N817SS | TVPX | |
| S-76C | 760692 | N725P / PHM044 | PHI Inc | |
| S-76C | 760737 | N794P / PHM048 | ||
| S-76D | 761080 | N817SS | TVPX | |
| S-92A | 92-0300 | N145JW / BTZ145 | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0219 | N290BG / BTZ290 | Bristow US | |
| S-92A | 92-0271 | N92EH / BTZ92E | ERA Helicopters | |
| S-92A | 92-0096 | N922BH / PHM011 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0118 | N925PH / PHM014 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0180 | N936PH / PHM024 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0201 | N937PH / PHM100 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0238 | N944PH / PHM106 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0252 | N946PH / PHM108 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0264 | N949PH / PHM111 | PHI Inc | |
| S-92A | 92-0274 | N950PH / PHM112 | PHI Offshore | |
| S-92A | 92-0293 | N951PH / PHM113 | PHI Offshore | |
| TH-67A | 5166 | N67525 | USDA | |
| UH-72A | 9375 | 10-72142 / MOJO16 | Louisiana National Guard |
