Eurocopter AS350 Ecureuil
2012 · Single-engine light turbine helicopter
Specifications
| Engine | 1 x Safran Arriel 2D 952 shp |
|---|---|
| Capacity | 1 + 7 |
| Length (m) | 12.64 |
| Height (m) | 3.61 |
| Blades | 3 |
| Rotor diam. (m) | 10.69 |
| Disc area (m2) | 89.8 |
| Weight (kgs) | Empty: 1454 Max: 3049 |
| Speed (km/h) | Max: 287 |
| Range (km) | 615 |
| Ceiling (m) | 7010 |
| Rate/Climb (m/min) | 487 |
Operators
| 1992- | Helibras AS350 Ecureuil |
| 1992-2013 | Eurocopter France AS350 Ecureuil |
| 1992-2013 | American Eurocopter AS350 Ecureuil |
| 1993- | Air Methods AS350 Ecureuil |
| 2012- | Maverick Helicopters |
| 2012- | State of Hawaii |
| 2012- | Papillon Grand Canyon |
| 2014- | State of Nevada |
State of California AS350 Ecureuil |
|
State of Arizona AS350 Ecureuil |