Satellite and aerial maps of Milano Malpensa with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 1.3 | 272 | |
| Cascina Costa Agusta , Lombardia | 1.6 | 085 | |
| Vergiate , Lombardia | 9.4 | 348 | LILG |
| Solbiate Olona , Lombardia | 10.3 | 082 | ITOLN |
| Cameri , Piedmont | 11.8 | 200 | LIMN |
| Venegono , Lombardia | 17.7 | 046 | LILN |
Milano Malpensa |
1948 to present | ||
| 45° 37' 49.09'' N 8° 43' 22.38'' E | ||
| 3mile W of Samarato, Milan, Lombardia | ||
| ICAO: LIMC | IATA: MXP | |
| Elevation: 728 feet | ||
List of units at Milano Malpensa |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1972- | 2 RV | AW139, AB212, A109, AB47, AB206, |
| 1962- | Nucleo Elicotteri Milano (CNVF) | AW109, AB206, |
List of aircraft and events at Milano Malpensa |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-may-29 | RMAF | AB205A | CN-AJL | ||||
| 1976-jul | Al Quwwat al-Jawwiya al-Libiyya | CH-47C | LC-002 | ||||
| 1977-jul-12 | RMAF | AB205A | CN-AKV | ||||
| 1977-jul-13 | RMAF | AB205A | CN-AJL | ||||
| 1977-jul-19 | Türk Deniz Kuvvetleri | AB212ASW | TCB-36 | ||||
| 1977-aug-30 | 15° Stormo /15-03 | AS-61R | MM80976 | ||||
| 1977-sep-04 | havanirooz | CH-47C | 5-4083 | ||||
| 1977-sep-04 | havanirooz | CH-47C | 5-4084 | ||||
| 1978-oct | Polizia di Stato | AB47G-3B-1 | MM80728 | ||||
| 1982-may | RMAF | AB212 | CN-APD | ||||
| 1983-apr | RMAF | CH-47C | CNA-LI | ||||
| 2000-mar | OH-13H | I-SUCK | |||||
| 2001-feb | Monacair | 412 | I-SARB | ||||
| 2003-jan-01 | A119 | HA-PMK | |||||
| 2003-jun-21 | CH-54A | N229AC / 743 | |||||
| 2003-jul-01 | 212 | C-FRUT | |||||
| 2004-may-22 | AB206B | I-VFAP / VF-28 | |||||
| 2004-may-22 | AW109E | I-DVFC / VF-82 | |||||
| 2004-dec-30 | AB206B | I-VFAE / VF-19 | |||||
| 2005-jan-28 | Eliticino / Tarmac | AW109E | HB-ZDT | ||||
| 2005-may-15 | AB206B | I-VFAI / VF-23 | |||||
| 2005-nov-20 | AB206B-3 | PS-78 | |||||
| 2006-apr-16 | AS350B3 | I-VIER | |||||
| 2007-jan-06 | AB206B | I-VFAP / VF-28 | |||||
| 2007-mar-13 | CH-54A | N173AC / 748 | |||||
| 2007-apr-25 | AB206B | I-VFAI / VF-23 | |||||
| 2007-may-16 | AW109E | I-DVFC / VF-82 | |||||
| 2007-nov-17 | AB212 | MM81649 / PS-81 | |||||
| 2007-nov-29 | AB206B-3 | PS-72 | |||||
| 2007-nov-29 | AB206B-3 | PS-78 | |||||
| 2009-feb-12 | AW109E | I-DVFC / VF-82 | |||||
| 2009-mar-15 | AB206B | I-VFAI / VF-23 | |||||
| 2009-mar-22 | AB206B-3 | PS-78 | |||||
| 2009-may-27 | AS350B1 | I-LASP | |||||
| 2010-jan-01 | AW109E | I-DVFC / VF-82 | |||||
| 2010-feb-20 | AB212 | PS-80 | |||||
| 2010-mar-05 | AB206B | I-VFAI / VF-23 | |||||
| 2010-apr-01 | AW109E | HB-ZDM | |||||
| 2010-apr-02 | AB412EP | I-VFPB / VF-72 | |||||
| 2010-apr-08 | AW609 | ? | |||||
| 2010-apr-28 | AB206B-3 | PS-90 | |||||
| 2010-may-08 | AW109S | I-AGGR | |||||
| 2010-may-16 | AB206B-3 | PS-72 | |||||
| 2010-may-16 | AB206B-3 | PS-78 | |||||
| 2010-aug-10 | AW139 | I-AWRH | |||||
| 2010-sep-10 | CH-47C | MM80840 / EI-818 | |||||
| 2010-oct-06 | AW609 | N609AG | |||||
| 2010-oct-20 | ASH-3D | MM5021N / 6-20 | |||||
| 2010-dec | Polizia di Stato | AB206B-3 | PS-72 | ||||
| 2010-dec | Polizia di Stato | AB206B-3 | PS-90 | ||||
| 2010-dec | Polizia di Stato | AB212 | MM81648 | ||||
| 2010-dec | Polizia di Stato | AB212 | PS-102 | ||||
| 2010-dec-16 | NFH | CSX81579 | |||||
| 2011-jan-20 | ASH-3D | MM5021N / 6-20 | |||||
| 2011-jan-20 | CH-47C | MM80840 / EI-818 | |||||
| 2011-mar-17 | AW609 | N609TR | |||||
| 2011-mar-21 | AB206B | I-VFAP / VF-28 | |||||
| 2011-apr-06 | AB206B | I-VFAI / VF-23 | |||||
| 2011-may-04 | AB212 | PS-102 | |||||
| 2011-jul-22 | AW109E | I-DVFC / VF-82 | |||||
| 2011-oct-16 | Air Corporate | EC155B1 | I-GCFE | ||||
| 2011-dec-05 | AB139 | I-ROCS | |||||
| 2011-dec-08 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAH / CFS-101 | ||||
| 2011-dec-28 | AW149 | I-PTFA | |||||
| 2012-jan-12 | AW139 | 5N-BOI | |||||
| 2012-feb-12 | AW609 | N609TR | |||||
| 2012-mar-30 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAH | ||||
| 2012-may-30 | AB212 | PS-102 | |||||
| 2012-jul-08 | AS350B3 | I-SATU | |||||
| 2012-jul-19 | INAER Italia | AW139 | EC-KLC | ||||
| 2012-sep-06 | AB139 | I-ROCS | |||||
| 2013-oct-04 | AW609 | N609TR | |||||
| 2014-may-12 | AgustaWestland Italy | AW169 | I-AWCM | ||||
| 2014-sep-20 | AW609 | N609TR | |||||
| 2015-aug-12 | AW109E | I-DVFA / VF-80 | |||||
| 2017-mar-25 | Vigili del Fuoco | AB412EP | I-VFPA | ||||
| 2018-jun-11 | AVES | ICH-47F | MM81793 | ||||
| 2019-feb-28 | Air Zermatt AG | H130 | HB-ZAZ | ||||
| 2019-aug-19 | TVPX | AW139 | N114DV | ||||
| 2019-dec-24 | 2 RV /PS-81 | AB212 | MM81649 | ||||
| 2020-feb | Nucleo Elicotteri Milano (CNVF) | AW139 | VF-144 | ||||
| 2020-apr-03 | AgustaWestland Italy | AW169 | I-AWCF | ||||
| 2020-apr-24 | AS355N | 2-CINE | |||||
| 2020-jun-12 | Air Corporate | EC155B1 | I-GCFE | ||||
| 2020-jul-15 | AMI | AW101 611 | MM81875 | ||||
| 2020-sep-08 | Leonardo Italy | AW169 | I-AWCM | ||||
| 2020-oct-17 | Polizia di Stato | AW139 | MM81978 | ||||
| 2020-oct-21 | AMI | AW101 611 | MM81870 | ||||
| 2021-jun-12 | Leonardo Italy | AW169 | I-AWCM | ||||
| 2021-sep | Nigerian Air Force | AW189 | 5N-FG2 | ||||
| 2021-nov-04 | Leonardo Italy | AW139 | I-REDY | ||||
| 2021-dec-06 | Heli Securite | EC155B1 | F-HVAA | ||||
| 2022-jul-24 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-153 | ||||
| 2022-jul-27 | Heli Austria GmbH | H125 | OE-XAE | ||||
| 2022-sep-11 | Marina Militare Italiana | NFH | MM81632 | ||||
| 2022-sep-12 | Uni-Fly Heliworx Ltd | AW169 | G-UNIB | ||||
| 2022-oct-19 | Leonardo Italy | AW169 (skids) | CSX82054 | ||||
| 2023-feb-17 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-153 | ||||
| 2023-mar-01 | Leonardo Italy | AW109SP | I-AWVD | ||||
| 2023-mar-11 | Polizia di Stato | AW139 | MM81978 | ||||
| 2023-sep-19 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-153 | ||||
| 2023-dec-18 | Carabinieri | AW169 (skids) | MM82139 | ||||
| 2024-jan-30 | Carabinieri | AW169 (skids) | MM82139 | ||||
| 2024-feb-12 | Kaan Air | AW139 | TC-HRK | ||||
| 2024-jun-24 | Bristow | AW189 | G-CMTP | ||||
| 2024-jun-26 | Leonardo Italy | AW169 (skids) | CSX82157 | ||||
| 2024-jul-18 | Carabinieri | AW169 (skids) | MM82160 | ||||
| 2024-aug-26 | Vigili del Fuoco | AW139 | VF-166 | ||||
| 2025-oct-08 | Leonardo Italy | AW189 | I-RAIU | ||||
| 2025-nov-12 | Leonardo Italy | AW09 | I-EASR | ||||
| 2025-dec-02 | AZAL | AW189 | 4K-AZ132 | ||||
| 2026-feb-18 | Bristow | AW189 | G-OENE | ||||
