| IMO: | 9630535 |
| MMSI: | 232047057 |
| Flight Deck: | |
| Call Sign: | GMHC |
Events |
History of | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Launched | Launched as mv Island Crown | |||||||
| 2023-jan | Homeport | Homeport HMNB Devonport | |||||||
| 2023-jul | Commissioned | Commissioned | |||||||
| 2024-feb-12 | Homeport | Homeport HMNB Clyde Faslane | |||||||
| 2024-feb-29 | Port Visit | Port Visit Anchorage Charlie noted in Plymouth Sound | |||||||
| 2024-dec | Port Visit | Port Visit West Float Dock laid up in Birkenhead, for want of a ships company. | |||||||
| 2025-jul-20 | Decommissioned | Decommissioned West Float Dock to be operated by the Royal Navy. | |||||||
History of | |||||||||
| 2025-jul-21 | Commissioned | Commissioned West Float Dock ex RFA Stirling Castle; handed over by the Royal Fleet Auxiliary and commissioned at Birkenhead | |||||||
| 2026-feb-06 | Port Visit | Port Visit Spithead Noted at the Spithead Anchorage | |||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Tracking vessel M01 HMS Stirling Castle 13-Mar-26
| / 0 | ||||
| / F-HPLH | ||||
| / G-GGPC | ||||
| / G-GLLY | ||||
| / G-GRUN | ||||
| / G-MRSB | ||||
| / G-OWEE | ||||
| / G-TBEZ | ||||
| / G-UBIX | ||||
| / GETHO | ||||
| / GJBBH | ||||
| / GNULL | ||||
| / GROYP | ||||
| / GXXLB | ||||
| / HLL01 | ||||
| / MDEEP | ||||
| / SPGHU | ||||
| / ZTHEL | ||||
| 206B-2 | 982 | G-BLGV | ||
| 206B-3 | 4409 | G-CLAY | ||
| 206B-3 | 4231 | G-ELLI | ||
| 206B-3 | 4466 | G-NGLZ | ||
| 206B-3 | 2288 | G-TGRZ | Tiger Helicopters Ltd | |
| 206B-3 | 3370 | G-XBOX / JKY304 | Castle Air | |
| 206L-3 | 51284 | G-VVBO | ||
| 407 | 54914 | G-RAZE | ||
| 407GXI | 56428 | G-LYNJ | ||
| 429 | 57191 | G-WLTS | WAACT | |
| 429 | 57398 | G-RIDC | National Grid | |
| 429 | 57187 | G-HPIN / KNM08 | ||
| 429 | 57139 | G-ODSA / SSP25 | Starspeed Ltd | |
| 505 | 65213 | G-EIMS | ||
| 505 | 65312 | G-STVO | ||
| 505 | 65388 | G-XITE | ||
| 505 | 65447 | G-XXLH / GXXTH | ||
| 505 | 65283 | N505H | ||
| A109E | 11011 | G-DMPI / GDA03 | ||
| A119 | 14957 | G-MADX | Thunder Aviation | |
| AB206B | 8717 | G-XXIV / JKY307 | ||
| ACH145 | 20340 | G-TAJB / WDK45 | ||
| AH-64E | UD042 | ZM741 / AAC449 | 653 Squadron | |
| AH-64E | UD015 | ZM714 / AAC456 | AAC | |
| AH-64E | UD046 | ZM745 / AAC763 | 653 Squadron | |
| AH-64E | UD016 | ZM715 / BAL89 | AAC | |
| AH-64E | UD032 | ZM731 / BAL89 | AAC | |
| AH-64E | UD027 | ZM726 / VIPER2 | AAC | |
| AH-64E | UD001 | ZM700 | AAC | |
| AH-64E | UD020 | ZM719 | AAC | |
| AH-64E | UD024 | ZM723 | AAC | |
| AH-64E | UD028 | ZM727 | AAC | |
| AS350B1 | 1980 | G-CMSA | ||
| AS350B2 | 2915 | G-WHST | ||
| AS350B2 | 4474 | G-TIPR | ||
| AS350B3 | 4576 | G-GMCM | ||
| AS350B3 | 4301 | G-SPVK / GPTRK | ||
| AS355 | 5667 | M-EXPL | ||
| AS355F | 5266 | G-BOSN | Helicopter Services Ltd | |
| AS355F1 | 5164 | G-NETR | PDG Helicopters | |
| AS355F1 | 5169 | G-UKTV / LHC06 | ||
| AS355F2 | 5450 | G-INTV | ||
| AS355F2 | 5483 | G-NBPL | ||
| AS355F2 | 5479 | G-OASP | Helicopter Services Ltd | |
| AS355F2 | 5449 | G-TVHD | ||
| AS355F2 | 5463 | G-IALC / LHC01 | ||
| AS355N | 5658 | G-GHER | ||
| AS355N | 5540 | G-OAHL / JK134 | ||
| AS355N | 5744 | G-OFZY / JKY133 | Atlas Helicopters | |
| AS355NP | 5761 | G-NPTV / KNM04 | ||
| AS365N3 | 6713 | M-IKEY | ||
| AW109E | 11131 | G-ETPI / ETP077 | ||
| AW109E | 11798 | G-KGRP | ||
| AW109E | 11156 | G-TRNG | ||
| AW109E | 11619 | G-WOFT | ||
| AW109S | 22119 | G-ETPN / BDN029 | QinetiQ | |
| AW109S | 22009 | G-ORCD / CASTLE23 | Castle Air | |
| AW109S | 22182 | G-EMHE | ||
| AW109S | 22125 | G-LUGS | Volare Aviation | |
| AW109S | 22028 | G-MSVI | ||
| AW109S | 22067 | G-MSVO | ||
| AW109S | 22011 | G-DAYD / J1S0 | ||
| AW109S | 22058 | G-RYFF / JKY121 | ||
| AW109S | 22162 | G-DOUN / SXN42 | ||
| TREKKER | 22748 | G-TMCF | ||
| TREKKER | 22751 | G-GDSP / NEVIS01 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22451 | G-EMHF / CTK06 | ||
| AW109SP | 22473 | G-NOLR / CTK9 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22463 | G-RDWN | ||
| AW109SP | 22420 | G-THDR | Thunder Aviation | |
| AW109SP | 22462 | G-CMUV | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22447 | G-FRGP | ||
| AW109SP | 22382 | G-ILFF | ||
| AW109SP | 22258 | G-IPGL | ||
| AW109SP | 22438 | G-JFPG | ||
| AW109SP | 22364 | G-KLNH | SaxonAir | |
| AW109SP | 22452 | G-SIRT | ||
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22348 | G-MOAL / GVNER | ||
| AW109SP | 22426 | G-WNAS / HLE53 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22298 | G-KRNO / HLE66 | Castle Air | |
| AW109SP | 22305 | G-TAAS / HLE69 | TAAS | |
| AW109SP | 22265 | 2-SPSP / JKY191 | Volare Aviation | |
| AW109SP | 22393 | G-VIVE / JKY215 | ||
| AW109SP | 22440 | G-RANL / JKY222 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22282 | M-INES | ||
| AW109SP | 22283 | G-OATL / TDT10 | ||
| AW139 | 32078 | G-DBLU | ||
| AW139 | 31497 | G-LAWA | Castle Air | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW139 | 32083 | G-XXEF | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW139 | 31957 | G-DVII | EJC | |
| AW139 | 32097 | G-DWGI | EJC | |
| AW139 | 32102 | G-MCFC | Castle Air | |
| AW139 | 31711 | HB-ZQK | ||
| AW139 | 31992 | G-ESAR / HELIOP | HeliOperations | |
| AW139 | 32068 | M-JCBA / JCB2 | JCB | |
| AW139 | 32075 | M-JCBC / JCB3 | JCB | |
| AW139 | 32037 | G-RESA / SRD363 | HM Coastguard | |
| AW139 | 32061 | G-RESF / SRD375 | Bristow | |
| AW139 | 32071 | G-RESH / SRG387 | Bristow | |
| AW139 | 41265 | T7-LSS | Skymedia AG | |
| AH.1 | 487 | ZZ389 / CARBN10 | 847NAS | |
| AH.1 | 486 | ZZ388 / CARBON09 | AAC | |
| AH.1 | 471 | ZZ398 / CSAIR23 | 847NAS | |
| AH.1 | 479 | ZZ409 / DINGO05 | AAC | |
| AH.1 | 514 | ZZ510 / DINGO05 | AAC | |
| AH.1 | 528 | ZZ521 / MAPLE67 | AAC | |
| AH.1 | 527 | ZZ520 / NTHWK59 | AAC | |
| AH.1 | 534 | ZZ527 / NTHWK59 | 847NAS | |
| AH.1 | 490 | ZZ392 / SPEAR25 | AAC | |
| AH.1 | 503 | ZZ384 / VNTRE65 | AAC | |
| HMA.2 | 483 | ZZ413 / INFERN42 | 700 NAS | |
| HMA.2 | 545 | ZZ535 / RASCL37 | 825 NAS | |
| HMA.2 | 522 | ZZ517 / TALON01 | 825 NAS | |
| HMA.2 | 521 | ZZ516 | 825 NAS | |
| AW169 | 69027 | G-DSAA | DSAA | |
| AW169 | 69131 | G-ICER | ||
| AW169 | 69147 | G-NICU | TCAA | |
| AW169 | 69023 | G-LNAC / HLE21 | KSSAAT | |
| AW169 | 69049 | G-HHEM / HLE55 | EHAAT | |
| AW169 | 69061 | G-KSSC / HLE60 | KSSAAT | |
| AW189 | 89023 | EI-IRG | IRCG | |
| Cabri G2 | 1091 | G-CPLH / COV2O | Helicentre Aviation | |
| Cabri G2 | 1210 | G-CKRK | ||
| Cabri G2 | 1137 | G-DGRE | Helicentre Aviation | |
| Cabri G2 | 1093 | G-FPEH | ||
| Cabri G2 | 1157 | G-KWPW | ||
| Calidus | RSUK/CALS/032 | G-CJTC | ||
| Calidus | RSUK/CALS/026 | G-PCPC / GYROG | ||
| Calidus | RSUK/CALS/005 | G-YROZ | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/035 | G-CLZV | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/022 | G-MUDX | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/004 | G-RDNY | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/041 | G-RDRD | ||
| CH-47D | M.7014 | ZA679 / SAM2 | 18 Squadron | |
| CH-47D | M.4453 | ZH777 / SHF422 | 27 Squadron | |
| CH-47D | M.7015 | ZD984 / SHF568 | RAF | |
| CH-47F | M.7702 | ZK551 / SHF487 | 7 Squadron | |
| CH-47F | M.7711 | ZK560 / SHF491 | RAF | |
| CH-47F | M.7703 | ZK552 | 7 Squadron | |
| EC120B | 1027 | G-DLUX / G-SENZ | ||
| EC120B | 1673 | G-DBNK | ||
| EC120B | 1209 | G-FCKD | ||
| EC135P1 | 0112 | G-WPDB | WPD | |
| EC135P1 | 0090 | G-WPDC | WPD | |
| EC135P2+ | 0825 | G-HEOI / UKP01 | NPAS | |
| EC135P2+ | 0524 | G-EMID / UKP01 | NPAS | |
| EC135P2+ | 0843 | G-CPAO / UKP010 | NPAS | |
| EC135P2+ | 0874 | G-TVHB / UKP013 | NPAS | |
| EC135T1 | 0151 | G-SCAA / RHD02 | SCAA | |
| EC135T1 | 0204 | G-POLH / UKP037 | NPAS | |
| EC135T1 | 0215 | G-POLU / UKP91Z | NPAS | |
| EC135T2 | 0245 | G-SPHU / RHD72 | Babcock | |
| EC135T2 | 0333 | G-POLJ / UKP041 | WYP | |
| EC135T2 | 0267 | G-POLF / UKP381 | NPAS | |
| EC135T2+ | 0746 | G-GWAC | GWAAC | |
| EC135T2+ | 1144 | G-OMAA | MAAC | |
| EC135T2+ | 0656 | G-DVAA / HLE24 | DAAT | |
| EC135T2+ | 0833 | G-SENS / WDK37 | Capital Air Services Ltd | |
| EC145 | 9013 | F-ZBPG / DRAGO50 | dragon 74 | |
| EC145 | 9045 | F-ZBPU | dragon 76 | |
| EC145 | 9065 | G-MPSA | The Met | |
| EC145 | 9075 | G-MPSC | The Met | |
| EC155B | 6575 | 2-DRNK | ||
| EC155B1 | 6850 | A7-HMD | ||
| EC155B1 | 6748 | G-LCPX / SSP22 | ||
| MK512 | 50160 | ZK001 / ARCTIC94 | 845 NAS | |
| H125 | 8464 | G-ETPF / | ETPS | |
| H125 | 8462 | G-ETPE / ETP06 | ETPS | |
| H125 | 8476 | G-ETPG / ETP90 | ETPS | |
| H125 | 8485 | G-ETPH | MoD | |
| H125 | 8191 | G-CIWO | ||
| H125 | 9771 | G-HITG | ||
| EC135T3 | 1190 | G-HIOW / HLE56 | HIOWAA | |
| EC135T3H | 2242 | G-LAAA | Airbus Helicopters UK | |
| EC135T3H | 2246 | G-LAAB | LAA | |
| EC135T3H | 2021 | ZM518 / IRNMN1 | DHFS | |
| EC135T3H | 2015 | ZM515 / IRNMN2 | DHFS | |
| EC135T3H | 2228 | M-DOGA | ||
| EC135T3H | 2023 | ZM519 / SYS150 | DHFS | |
| EC135T3H | 2002 | ZM505 / SYS50 | DHFS | |
| EC135T3H | 2042 | ZM531 / SYS76 | DHFS | |
| EC135T3H | 2040 | ZM530 | DHFS | |
| H145D2 | 20217 | G-EMSS | EAAA | |
| H145D2 | 20084 | G-YAAC / G-WYDN | YAA | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | Babcock | |
| H145D2 | 20343 | M-AJOR | ||
| H145D3 | 21204 | G-LZZI | ||
| H145D3 | 21263 | G-HFLW | Capital Air Services Ltd | |
| H145D3 | 21304 | G-HMAA / HLE09 | Babcock Mission Critical Services Onshore | |
| H145D3 | 21223 | M-LDYS | Swift Copters | |
| H160 | 1008 | 008 / BELIGOUY | 32F | |
| H160 | 1030 | 030 / F-HFYT | AƩronautique Navale | |
| H160 | 1023 | M-SKTO | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16181134 | G-CKWR | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16170804 | G-MGNI | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16224214 | G-ORNG | ||
| M-16 Tandem Trainer | 16181314 | G-VZED | ||
| M-24 Orion | 24160394 | G-IROX | ||
| M-24 Orion | 24202516 | G-JJMM | ||
| M22 Voyager | 22-13-8184 | G-YROF | ||
| MD500E | 0491E | G-SSCL | ||
| MD500E | 0474E | G-HUXX | ||
| MD500E | 0260E | N7NP | TVPX | |
| MD500E | 0563E | G-MDDE | ||
| MD520N | LN095 | N520AP | LMPD | |
| HC.3 | 50141 | ZJ126 / ARCTIC94 | 846 NAS | |
| HC.3 | 50133 | ZJ124 / JNGLY51 | 846 NAS | |
| MH-47E | M.4482 | ZH903 | RAF | |
| MT-03 | RSUK/MT-03/040 | G-DADA | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/059 | G-CIRT | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/039 | G-PAFF | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/066 | G-SKNC | ||
| BETA | 2012 | G-OJAN | ||
| BETA | 2048 | G-ULZE | HQ Aviation Ltd | |
| BETA | 1120 | G-EGSF | ||
| BETA | 3234 | G-EMAC | HQ Aviation Ltd | |
| BETA | 1663 | G-GOUP | ||
| BETA | 2677 | G-HIZZ | ||
| BETA II | 4843 | G-UIDO | ||
| BETA II | 2809 | G-TOLY | Helicopter Services Ltd | |
| CADET | 30079 | G-DDAD | ||
| CADET | 30078 | G-ICET | ICE Helicopters | |
| CADET | 30041 | G-OCAF | ||
| CLIPPER II | 11893 | G-CLJR | ||
| CLIPPER II | 14026 | G-LYRA | ||
| CLIPPER II | 11641 | G-MEEP | ||
| CLIPPER II | 10832 | G-OHLI | ||
| CLIPPER II | 11115 | G-PGGY | ||
| II | 14044 | G-DENY | ||
| II | 12799 | G-SPTR | ||
| II | 11711 | G-CLBY | ||
| II | 11659 | G-JTSA | ||
| II | 14797 | G-OJDG | ||
| II | 12341 | G-OTRT | ||
| II | 14238 | G-TSBY | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE65 | ||
| RAVEN | 1022 | G-RAVN | ||
| RAVEN II | 12827 | G-MXPI | ||
| RAVEN II | 12295 | G-ROYM | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| RAVEN II | 11754 | G-HVER | ||
| RAVEN II | 10147 | G-JAYK | ||
| RAVEN II | 10513 | G-JGAR | ||
| RAVEN II | 13857 | G-JWRN | ||
| RAVEN II | 12664 | G-MENU | ||
| RAVEN II | 13497 | G-SKFY | ||
| RAVEN II | 11695 | G-SWNS | ||
| RAVEN II | 11102 | G-TIMC | ||
| RAVEN II | 13003 | G-TWTR | ||
| RAVEN II | 13481 | G-YARD | ||
| R66 | 0698 | G-CIZG | ||
| R66 | 0631 | G-FLOE | ||
| R66 | 0975 | G-ILLL / G-JDUN | ||
| R66 | 1001 | G-RNJW | ||
| R66 | 0932 | G-WILC | ||
| R66 | 0031 | G-DIGA | Helicopter Services Ltd | |
| R66 | 0581 | G-LROK / GGTNA | ||
| R66 | 0058 | G-JSAW | ||
| R66 | 0559 | G-LARD | ||
| R66 | 1119 | G-LOGI | ||
| R66 | 0638 | G-TLMI | HQ Aviation Ltd | |
| R66 | 0349 | G-OHAS / PIPE65 | ||
| MARINE | 0879 | D-HAIM | ||
| MARINE | 0877 | G-SAPA | ||
| MARINE | 0729 | G-LIKK | Elite Helicopters | |
| S-76C | 760753 | G-XXEB | Queens Flight | |
| S-92A | 92-0007 | G-FXCT | ||
| AH.1 | 1648 | G-BZYD | ||
| AH.1 | 1152 | G-ZZEL | ||
| HT.2 | 1130 | G-CBKD | ||
| HT.2 | 1150 | G-BZDV | ||
| Wasp | f.9605 | G-RIMM |
