Bank Of Utah Owner Trustee at Salt Lake City
| ||||||||||||||||||||||||||
Bank Of Utah List of helicopters |
| C/N | Version | Built | In this Org | In other Org | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | 206b-3 | 1986 | N101DG : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Aug16 | ||||
| 21079 | h145d3 | 2021 | N101HM : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Apr/Dec 2022, test serial D-HB+ | - VT-RGQ | |||
| 45389 | 206l-1 | 1980 | N1078N : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May25 | ||||
| 1065 | r66 | 2021 | N113GG : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May25 | - C-GMRN - N113GG | |||
| 8258 | h130 | 2016 | N116NS : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May22 | - B-70MA - G-CLWF | |||
| 54713 | 407gxp | N117PC : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Dec17 | |||||
| 8260 | h130 | 2016 | N118NS : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May22 | - B-70MC - G-CLWE | |||
| 14505 w/o 2021 | a119 | 2006 | N119AA : Bank of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Jun19 | - XA-MSV | |||
| 8742 | h130 | 2019 | N130GB : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Jul20 | ||||
| 1127 w/o 2019 | ec135p2+ | 2013 | N135AE : Bank of Utah Trustee Feb14-Oct17 | ||||
| 1521 | EC120B | 2007 | N135MB : Bank of Utah Trustee Nov14-Jan15 | - XB-KWO - N135MB | |||
| 0578 | ec135t2+ | 2007 | N136DU : Bank of Utah Trustee from Sep17;
N579AM ntu | - N136DU | |||
| 31063 | aw139 | 2006 | N139CH : Fair Oaks Finance Llc at Hamilton, MT Dec06;
Bank of Utah Trustee from Oct+ | - XA-CPX | |||
| 31559 | aw139 | 2014 | N139HC : Bank of Utah Trustee from May15 | ||||
| 20132 | h145d2 | 2017 | N145HM : Bank of Utah Trustee Jun17-Nov20 | ||||
| 9574 | ec145 | 2013 | N145LL : Bank of Utah Trustee from Dec17 | - N145LL | |||
| 9298 | ec145 | 2009 | N145SM : Bank of Utah trustee at Salt Lake City, UT from Aug23 | ||||
| 9339 | ec145 | 2010 | N145SR : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Dec17-Jun21;
private on yacht | - N145SR - JU-6666 | |||
| 3737 w/o 2015 | as350b3 | N146AE : Bank of Utah Trustee from Jun13 | - - N146AE | ||||
| 0942 | ec135p2+ | 2011 | N149AE : Bank of Utah Trustee May/Aug 2011, test serial D-HECA | ||||
| 0946 | ec135p2+ | 2011 | N154AE : Bank of Utah Trustee May11 | ||||
| 2898 | as350ba | 1996 | N156PR : Bank Of Utah Trustee Sep17-Jun18 | - HL9172 - C-GPRI - C-FAHC | |||
| 28053 | 214B | 1976 | N1601L : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Aug22 | - N214KR - N214NP - C-GOOB | |||
| 1125 | ec135p2+ | 2013 | N162AE : Bank of Utah Trustee Feb14-Jan15 | ||||
| 0162 | ec135p1 | 2000 | N162MW : Bank of Utah Trustee from Mar16 | ||||
| 53163 | 407 | N163RL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT May18 | - RP-C1918 - ? - N163RL | ||||
| 53140 | 407 | 1997 | N164RL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Jun18 | ||||
| 9878 | H145 | 2022 | N166AH : Bank of Utah trustee May23 | ||||
| 57210 | 429wlg | 2014 | N175KH : Bank of Utah Trustee Feb/Mar 2020 | - N175KH - PS-CML | |||
| 52146 | 206l-4 | 1995 | N176AL : Bank of Utah Trustee Dec13 | ||||
| 52344 | 206l-4 | 2006 | N193AL : Bank of Utah Trustee from Feb14 | ||||
| 54004 | 407 | 2010 | N193AM : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Aug17 | ||||
| 14786 | aw119kx | 2012 | N194NT : Bank of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Oct15-Apr19 | ||||
| 52380 | 206l-4 | 2008 | N196AL : Bank of Utah Trustee May14-Dec15;
N33LV ntu | ||||
| 51567 | 206l-3 | 1992 | N201PA : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May17 | - N201PA | |||
| 92-0212 | s-92a | 2013 | N20212 : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Jan/Nov 2023 | - G-CICJ | |||
| 52127 | 206l-4 | 1995 | N206DB : Bank of Utah Trustee Mar14-Dec18 | ||||
| 51376 | 206l-3 | 1990 | N206MH : Bank of Utah Trustee 03-14 Dec21 | - N365AL - ? | |||
| 42055 | oh-58a | 1972 | N206PW : Garlick Helicopters Inc OH-58A+ type;
Bank of Utah Trustee from Jan20 | - N94460 - N206PW | |||
| 28063 | 214B | 1981 | N214BH : Bank of Utah Trustee Sep09-Jul11 | ||||
| 28130 | 214ST | N214EB : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Sep22 | - N214EB - N214EB | ||||
| 28065 | 214B | 1981 | N214HM : Bank of Utah Trustee from Aug22 | ||||
| 28040 | 214B | 1979 | N214LJ : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Dec19 | - JA9227 - N2673Q | |||
| 28069 | 214B | 1981 | N216PJ : Bank of Utah Trustee from Jul13 | - YV-O-KWH-4 - N214HM | |||
| 28032 | 214B | 1979 | N217PJ : Bank of Utah Trustee from Oct13 | - N4434D - JA9446 | |||
| 30565 | 212 | 1973 | N218GA : Bank Of Utah Jul11-May13 | - N94W | |||
| 30177 | 205A-1 | 1975 | N234HL : Bank Of Utah Oct08-Apr10 | ||||
| 28050 | 214B | 1977 | N234PH : Bank Of Utah Trustee from Oct08;
WA Department of Fire and Emergency Servi+ | ||||
| 7036 | as350b3 | 2010 | N244CP : Bank of Utah trustee Apr14-Sep15 | - N244CP | |||
| 0070 | ec135p1 | 1998 | N245PA : Bank of Utah Trustee from Mar18 | - N4066P - N135KT - N919WM - N919AM | |||
| 28064 | 214B | 1981 | N254SM : Bank of Utah Trustee from Sep09, 214B-1 type | ||||
| 760713 | s-76c | 2008 | N2577T : S-76C++;
Bank of Utah NA Trustee Jun08-May10 | - VT-KNH | |||
| 30851 | 212 | 1977 | N268GA : Bank Of Utah Jun11-2013 | ||||
| 760739 | s-76c | 2008 | N269PA : Bank of Utah Trustee May13/Apr14 | - B-7322 | |||
| 2723 | ec225lp | 2009 | N2723C : Bank of Utah Trustee from May19 | ||||
| 41517 | aw139 | 2016 | N276HS : Bank of Utah Trustee from Oct17 | ||||
| 92-0276 | s-92a | 2015 | N276W : Bank of Utah Oct20-Mar21 | ||||
| 2785 | ec225lp | 2011 | N2785B : Bank of Utah Trustee from May19 | ||||
| 2790 | ec225lp | 2011 | N2790F : Bank of Utah Trustee from May19 | ||||
| 52314 w/o 2016 | 206l-4 | 2005 | N279AL : Bank of Utah NA Jan14-Oct15 | ||||
| 92-0279 | s-92a | 2015 | N279Z : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Jun/Oct 2022 | ||||
| 28118 | 214ST | 1983 | N28014 : Bank of Utah Trustee Jul09-Jun10 | - N28014 | |||
| 28065 | 214B | 1981 | N28065 : Bank of Utah Trustee Sep11-Aug11 | ||||
| 28036 | 214B | 1978 | N281JL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Apr11 | - HL9144 - HL9192 | |||
| 21012 | h145d3 | 2020 | N282ZZ : Bank of Utah Trustee from Oct21 | ||||
| 92-0299 | s-92a | 2017 | N299VT : rtn from Caverton. reg Dec20-Mar23 | ||||
| 92-0301 | s-92a | 2017 | N301CJ : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Jan21 | - N301CJ | |||
| 14839 | aw119kx | 2015 | N306LG : Bank of Utah Trustee from Jan16 | ||||
| 53092 | 407 | 1996 | N309RL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Jul18 | ||||
| 92-0312 | s-92a | N312ZC : Bank Of Utah at Salt Lake City, UT from Nov18 | |||||
| 4188 | as350b2 | 2006 | N338FC : Bank of Utah Oct14-Feb15 | - C-FPPN - VH-XDB | |||
| 1276 | r66 | 2023 | N343YW : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from May25 | - C-GLPQ | |||
| 2868 | as350ba | 1995 | N349PA : Bank of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Apr17 | - C-FWCO - N70AE | |||
| 3797 | as350b3 | 2004 | N359EV : Bank of Utah Trustee May17-Jun19;
Nov18-May19 in Alaska | - I-BALO | |||
| 0882 | r66 | 2018 | N35DB : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Sep18 | ||||
| 6140 | sa365n | 1985 | N365AU : Bank Of Utah Trustee from Jul10 | - VH-NHI | |||
| 6585 | as365n3 | 2000 | N365JA : Bank of Utah from Oct18 | ||||
| 6438 | as365n2 | N365JL : Bank of Utah Trustee from Jul10 | |||||
| 6026 | sa365n | 1983 | N365NC : Bank of Utah Trustee Dec09-Feb11 | - N365S - N87SV - PK-TSI | |||
| 6411 | as365n2 | 1991 | N366SR : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Oct18 | ||||
| 30886 | 212 | 1978 | N376PA : Bank of Utah Trustee from Nov18 | - 9Y-DPB - N376PA | |||
| 52398 | 206l-4 | 2009 | N389RL : Bank of Utah Trustee Feb15-Apr19 | - ? | |||
| 28198 | 214ST | 1990 | N390AL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Sep22 | - N390AL | |||
| 7174 | ec130b4 | 2011 | N390AM : Bank of Utah Trustee from Jul17 | ||||
| 28114 | 214ST | 1982 | N392AL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Sep22 | - N392AL | |||
| 28117 | 214ST | 1983 | N393AL : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT from Sep22 | - N3176G - JA9609 - VH-LHT | |||
| 8249 | h130 | 2016 | N400AH : Bank of Utah Trustee Sep17-Apr18 | - N400AH | |||
| 0626E | 369e | 2023 | N40129 : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from Nov22 | - N40129 - N500X | |||
| 1438 | r66 | 2025 | N4014W : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from Jan25 : Exported to Brazil | - PS-WJF | |||
| 900/00134 | md902 | 2009 | N40483 : Bank of Utah Jul/Aug 2010, Germany ntu, to G-LNCT | ||||
| 45446 | 206l-1 | 1980 | N406PW : Bank of Utah at Salt Lake City, UT from Mar20 | - N5735M - N781SA - N5735M - N206AL - N206AL - N406PW | |||
| 53743 | 407 | 2006 | N406TD : Bank of Utah Nov09-Feb14 | - N12CT | |||
| 53753 | 407 | 2007 | N407DH : Bank Of Utah Trustee at Salt Lake City, UT Sep14 | - N407DE - N407DH | |||
| 53991 | 407 | 2010 | N407GS : Bank of Utah Trustee Nov13-Aug21 | - N407GS | |||
| 54400 | 407gx | 2013 | N407MS : Bank of Utah Trustee from Mar14 | ||||
| 54306 | 407gx | 2011 | N407SC : Bank of Utah Trustee from Jun12 | - N407SC | |||
| 54307 | 407gx | 2011 | N408GM : Bank of Utah Trustee Jan15-Mar16 | - N408GM | |||
| 36543 | 412ep | 2010 | N410PD : Bank of Utah Trustee Apr11-Apr13 | - PK-HNE | |||
| 36112 | 412ep | N412LJ : Bank of Utah Trustee Apr18-Jan20 | - N412LJ - N721AX | ||||
| Page:1 | Next | ||||||||||||||||||||
